Table Jumlah Penderita Penyakit Kusta
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2017 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 13 | 7 | 105 |
2018 | 10 | 0 | 42 | 16 | 17 | 4 | 12 | 11 | 4 | 13 | 12 | 16 | 3 | 160 |
2019 | 5 | 9 | 26 | 20 | 12 | 6 | 16 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | 141 |
2020 | 3 | 4 | 16 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 84 |
2021 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 76 |
2022 | 5 | 19 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 96 |
2023 | 20 | 33 | 68 | 32 | 13 | 13 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 17 | 8 | 303 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2017 | 0 | 0 | 22 | 12 | 0 | 4 | 6 | 3 | 8 | 9 | 5 | 13 | 7 | 105 |
2018 | 10 | 0 | 42 | 16 | 17 | 4 | 12 | 11 | 4 | 13 | 12 | 16 | 3 | 160 |
2019 | 5 | 9 | 26 | 20 | 12 | 6 | 16 | 5 | 7 | 9 | 11 | 11 | 4 | 141 |
2020 | 3 | 4 | 16 | 4 | 10 | 4 | 5 | 2 | 6 | 11 | 11 | 3 | 5 | 84 |
2021 | 4 | 6 | 7 | 1 | 4 | 8 | 5 | 11 | 8 | 3 | 5 | 9 | 5 | 76 |
2022 | 5 | 19 | 8 | 8 | 15 | 8 | 8 | 0 | 5 | 5 | 1 | 4 | 10 | 96 |
2023 | 20 | 33 | 68 | 32 | 13 | 13 | 16 | 30 | 13 | 18 | 22 | 17 | 8 | 303 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024