Table Jumlah Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 98 | 104 | 263 | 474 | 0 | 76 | 231 |
Kab. Kotabaru | 32 | 125 | 204 | 99 | 6 | 139 | 114 |
Kab. Banjar | 101 | 305 | 228 | 126 | 44 | 230 | 617 |
Kab. Barito Kuala | 51 | 126 | 40 | 18 | 3 | 21 | 83 |
Kab. Tapin | 69 | 50 | 51 | 10 | 0 | 47 | 100 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 38 | 352 | 260 | 104 | 4 | 38 | 479 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 14 | 182 | 200 | 111 | 17 | 110 | 427 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 28 | 182 | 159 | 91 | 7 | 51 | 163 |
Kab. Tabalong | 58 | 106 | 184 | 39 | 3 | 15 | 25 |
Kab. Tanah Bumbu | 48 | 74 | 252 | 519 | 27 | 65 | 226 |
Kab. Balangan | 44 | 101 | 164 | 62 | 8 | 20 | 207 |
Kota Banjarmasin | 16 | 28 | 41 | 42 | 66 | 63 | 88 |
Kota Banjarbaru | 547 | 269 | 355 | 58 | 16 | 140 | 353 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1144 | 2004 | 2401 | 1753 | 201 | 1015 | 3113 |
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 98 | 104 | 263 | 474 | 0 | 76 | 231 |
Kab. Kotabaru | 32 | 125 | 204 | 99 | 6 | 139 | 114 |
Kab. Banjar | 101 | 305 | 228 | 126 | 44 | 230 | 617 |
Kab. Barito Kuala | 51 | 126 | 40 | 18 | 3 | 21 | 83 |
Kab. Tapin | 69 | 50 | 51 | 10 | 0 | 47 | 100 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 38 | 352 | 260 | 104 | 4 | 38 | 479 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 14 | 182 | 200 | 111 | 17 | 110 | 427 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 28 | 182 | 159 | 91 | 7 | 51 | 163 |
Kab. Tabalong | 58 | 106 | 184 | 39 | 3 | 15 | 25 |
Kab. Tanah Bumbu | 48 | 74 | 252 | 519 | 27 | 65 | 226 |
Kab. Balangan | 44 | 101 | 164 | 62 | 8 | 20 | 207 |
Kota Banjarmasin | 16 | 28 | 41 | 42 | 66 | 63 | 88 |
Kota Banjarbaru | 547 | 269 | 355 | 58 | 16 | 140 | 353 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1.144 | 2.004 | 2.401 | 1.753 | 201 | 1.015 | 3.113 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024