Table Jumlah Penderita Penyakit Demam Berdarah Dengue (DBD)
Lokasi | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 98 | 104 | 263 | 474 | 0 |
Kab. Kotabaru | 32 | 125 | 204 | 99 | 6 |
Kab. Banjar | 101 | 305 | 228 | 126 | 44 |
Kab. Barito Kuala | 51 | 126 | 40 | 18 | 3 |
Kab. Tapin | 69 | 50 | 51 | 10 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 38 | 352 | 260 | 104 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 14 | 182 | 200 | 111 | 17 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 28 | 182 | 159 | 91 | 7 |
Kab. Tabalong | 58 | 106 | 184 | 39 | 3 |
Kab. Tanah Bumbu | 48 | 74 | 252 | 519 | 27 |
Kab. Balangan | 44 | 101 | 164 | 62 | 8 |
Kota Banjarmasin | 16 | 28 | 41 | 42 | 66 |
Kota Banjarbaru | 547 | 269 | 355 | 58 | 16 |
Prov. Kalimantan Selatan | 1144 | 2004 | 2401 | 1753 | 201 |
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 05 Agustus 2022