Table Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal (AKN) Menurut Kabupaten Kota
Kab / Kota | AKI (2023) | AKB (2023) | AKN (2023) |
---|---|---|---|
Tanah Laut | 158 | 10.2 | 7.6 |
Kotabaru | 321 | 5.3 | 4.4 |
Banjar | 123 | 14.3 | 12.8 |
Barito Kuala | 143 | 9.8 | 8.1 |
Tapin | 252 | 19.4 | 16.5 |
Hulu Sungai Selatan | 94 | 18.2 | 15.7 |
Hulu Sungai Tengah | 141 | 14.1 | 14.1 |
Hulu Sungai Utara | 197 | 19.7 | 17.4 |
Tabalong | 87 | 10.7 | 9.5 |
Tanah Bumbu | 61 | 8.4 | 6.4 |
Balangan | 259 | 15.5 | 9.3 |
Banjarmasin | 128 | 8.2 | 6.9 |
Banjarbaru | 119 | 12.7 | 12.1 |
Kalimantan Selatan | 145 | 11.7 | 10 |
Kab / Kota | AKI (2023) | AKB (2023) | AKN (2023) |
---|---|---|---|
Tanah Laut | 158 | 10,20 | 7,60 |
Kotabaru | 321 | 5,30 | 4,40 |
Banjar | 123 | 14,30 | 12,80 |
Barito Kuala | 143 | 9,80 | 8,10 |
Tapin | 252 | 19,40 | 16,50 |
Hulu Sungai Selatan | 94 | 18,20 | 15,70 |
Hulu Sungai Tengah | 141 | 14,10 | 14,10 |
Hulu Sungai Utara | 197 | 19,70 | 17,40 |
Tabalong | 87 | 10,70 | 9,50 |
Tanah Bumbu | 61 | 8,40 | 6,40 |
Balangan | 259 | 15,50 | 9,30 |
Banjarmasin | 128 | 8,20 | 6,90 |
Banjarbaru | 119 | 12,70 | 12,10 |
Kalimantan Selatan | 145 | 11,70 | 10 |
Catatan : Sumber Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024