Table Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Neonatal (AKN) Menurut Kabupaten Kota
Kab / Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKI (2023) | 158 | 321 | 123 | 143 | 252 | 94 | 141 | 197 | 87 | 61 | 259 | 128 | 119 | 145 | |
AKB (2023) | 10.2 | 5.3 | 14.3 | 9.8 | 19.4 | 18.2 | 14.1 | 19.7 | 10.7 | 8.4 | 15.5 | 8.2 | 12.7 | 11.7 | |
AKN (2023) | 7.6 | 4.4 | 12.8 | 8.1 | 16.5 | 15.7 | 14.1 | 17.4 | 9.5 | 6.4 | 9.3 | 6.9 | 12.1 | 10 |
Kab / Kota | Tanah Laut | Kotabaru | Banjar | Barito Kuala | Tapin | Hulu Sungai Selatan | Hulu Sungai Tengah | Hulu Sungai Utara | Tabalong | Tanah Bumbu | Balangan | Banjarmasin | Banjarbaru | Kalimantan Selatan | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AKI (2023) | 158 | 321 | 123 | 143 | 252 | 94 | 141 | 197 | 87 | 61 | 259 | 128 | 119 | 145 | |
AKB (2023) | 10,20 | 5,30 | 14,30 | 9,80 | 19,40 | 18,20 | 14,10 | 19,70 | 10,70 | 8,40 | 15,50 | 8,20 | 12,70 | 11,70 | |
AKN (2023) | 7,60 | 4,40 | 12,80 | 8,10 | 16,50 | 15,70 | 14,10 | 17,40 | 9,50 | 6,40 | 9,30 | 6,90 | 12,10 | 10 |
Catatan : Sumber Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024