Table Persentase Balita Gizi Buruk, Gizi Kurang, Stunting di Kalimantan Selatan menurut Kabupaten/Kota
Lokasi | Gizi Buruk | Gizi Kurang | Stunting |
---|---|---|---|
Tanah Laut | 1.85 | 8.57 | 10.52 |
Kotabaru | 2.13 | 12.67 | 14.98 |
Banjar | 2.29 | 13.42 | 17.68 |
Barito Kuala | 1.75 | 12.48 | 14.56 |
Tapin | 2.77 | 11.55 | 11.57 |
Hulu Sungai Selatan | 0.91 | 10.52 | 6.01 |
Hulu Sungai Tengah | 0.71 | 11.36 | 9.44 |
Hulu Sungai Utara | 0.6 | 22.31 | 19.66 |
Tabalong | 1.25 | 10.78 | 8.4 |
Tanah Bumbu | 0.223 | 4.81 | 4.13 |
Balangan | 1.05 | 17.01 | 17.97 |
Banjarmasin | 0.3 | 3.29 | 4.23 |
Banjarbaru | 1.58 | 14.1 | 17.14 |
Kalimantan Selatan | 1.19 | 10.2 | 10.64 |
Catatan : Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 12 September 2022