Table Persentase Balita Gizi Buruk
Lokasi | Gizi Buruk |
---|---|
Tanah Laut | 0.51752615158745 |
Kotabaru | 0.94918393332562 |
Banjar | 2.1404982264443 |
Barito Kuala | 1.1906124785346 |
Tapin | 1.747311827957 |
Hulu Sungai Selatan | 0.45298458391174 |
Hulu Sungai Tengah | 0.4030925791317 |
Hulu Sungai Utara | 0.071336852618062 |
Tabalong | 0.94178553725836 |
Tanah Bumbu | 0.16247260636288 |
Balangan | 0.60757296300315 |
Banjarmasin | 0.19994092654443 |
Banjarbaru | 1.2066952121448 |
Kalimantan Selatan | 0.72106697504751 |
Lokasi | Gizi Buruk |
---|---|
Tanah Laut | 0,52 |
Kotabaru | 0,95 |
Banjar | 2,14 |
Barito Kuala | 1,19 |
Tapin | 1,75 |
Hulu Sungai Selatan | 0,45 |
Hulu Sungai Tengah | 0,40 |
Hulu Sungai Utara | 0,07 |
Tabalong | 0,94 |
Tanah Bumbu | 0,16 |
Balangan | 0,61 |
Banjarmasin | 0,20 |
Banjarbaru | 1,21 |
Kalimantan Selatan | 0,72 |
Catatan : Sumber Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan
Data oleh Dinas Kesehatan Provinsi Kalimantan Selatan per 28 Oktober 2024