Table Rekapitulasi Kerja sama antar Pemerintah dan Badan Usaha
Jenis Kerjasama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) | 11 | 18 | 31 | 30 |
Kerjasama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) | 3 | 12 | 99 | 42 |
Nota Kesepakatan | 4 | 6 | 4 | 12 |
Jumlah | 18 | 36 | 134 | 84 |
Jenis Kerjasama | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|---|---|---|---|
Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) | 11 | 18 | 31 | 30 |
Kerjasama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) | 3 | 12 | 99 | 42 |
Nota Kesepakatan | 4 | 6 | 4 | 12 |
Jumlah | 18 | 36 | 134 | 84 |
Data oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024