Table Rekapitulasi Kerja sama antar Pemerintah dan Badan Usaha
Jenis Kerjasama | Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) | Kerjasama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) | Nota Kesepakatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 3 | 4 | 18 |
2021 | 18 | 12 | 6 | 36 |
2022 | 31 | 99 | 4 | 134 |
2023 | 30 | 42 | 12 | 84 |
Jenis Kerjasama | Kerjasama Daerah dengan Pihak Ketiga (KSDPK) | Kerjasama Daerah dengan Daerah lain (KSDD) | Nota Kesepakatan | Jumlah |
---|---|---|---|---|
2020 | 11 | 3 | 4 | 18 |
2021 | 18 | 12 | 6 | 36 |
2022 | 31 | 99 | 4 | 134 |
2023 | 30 | 42 | 12 | 84 |
Data oleh Biro Pemerintahan dan Otonomi Daerah Sekretariat Daerah Provinsi Kalimantan Selatan per 14 Oktober 2024