Table Potensi Air Untuk Listrik
Lokasi/Tahun | Riam Kanan (Kab.Banjar) | Riam Kiwa (Kab. Banjar) | Tapin | Kusan (Kab. Tanah Bumbu) | Pitap I dan II (Kab. Balangan) | Batang Alai (Kab. HST) | Ayu (Kab. Tabalong) | Jumlah |
---|
Potensi (MW) 2021 | | 3 | 3.3 | 65 | 8.9 | 4.1 | 4.7 | 89 |
Kapasitas Terpasang 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Total (MW) 2021 | 30 | 3 | 3.3 | 65 | 8.9 | 4.1 | 4.7 | 119 |
Lokasi/Tahun | Riam Kanan (Kab.Banjar) | Riam Kiwa (Kab. Banjar) | Tapin | Kusan (Kab. Tanah Bumbu) | Pitap I dan II (Kab. Balangan) | Batang Alai (Kab. HST) | Ayu (Kab. Tabalong) | Jumlah |
---|
Potensi (MW) 2021 | | 3 | 3,30 | 65 | 8,90 | 4,10 | 4,70 | 89 |
Kapasitas Terpasang 2021 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 |
Total (MW) 2021 | 30 | 3 | 3,30 | 65 | 8,90 | 4,10 | 4,70 | 119 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022