Table Potensi Air Untuk Listrik
Lokasi/Tahun | Potensi (MW) 2021 | Kapasitas Terpasang 2021 | Total (MW) 2021 |
---|
Riam Kanan (Kab.Banjar) | | 30 | 30 |
Riam Kiwa (Kab. Banjar) | 3 | 0 | 3 |
Tapin | 3.3 | 0 | 3.3 |
Kusan (Kab. Tanah Bumbu) | 65 | 0 | 65 |
Pitap I dan II (Kab. Balangan) | 8.9 | 0 | 8.9 |
Batang Alai (Kab. HST) | 4.1 | 0 | 4.1 |
Ayu (Kab. Tabalong) | 4.7 | 0 | 4.7 |
Jumlah | 89 | 30 | 119 |
Lokasi/Tahun | Potensi (MW) 2021 | Kapasitas Terpasang 2021 | Total (MW) 2021 |
---|
Riam Kanan (Kab.Banjar) | | 30 | 30 |
Riam Kiwa (Kab. Banjar) | 3 | 0 | 3 |
Tapin | 3,30 | 0 | 3,30 |
Kusan (Kab. Tanah Bumbu) | 65 | 0 | 65 |
Pitap I dan II (Kab. Balangan) | 8,90 | 0 | 8,90 |
Batang Alai (Kab. HST) | 4,10 | 0 | 4,10 |
Ayu (Kab. Tabalong) | 4,70 | 0 | 4,70 |
Jumlah | 89 | 30 | 119 |
Data oleh Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022