Meta Data
:Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Dra. Hj. Siti Nuriyani
:Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PSKS untuk mendapatkan faktor kondisi PSKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Karang taruna; Pekerja sosial masyarakat; Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; Wahana kesejahteraan sosial basis masyarakat; TAGANA; LKS; Pekerja sosial profesional; Lembaga konsultasi kesejahteraan sosial; Lembaga pioner; Wanita pemimpin kesejahteraan sosial; Penyuluh sosial; Dunia Usaha
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2021
Lokasi/Tahun 2021 | Pekerja Sosial | PSM | Tagana | LKS | Karang Taruna | LK3 | Keluarga Pioner | WKSBM | WPKS | Penyuluh Sosial | TKSK | Usaha Dunia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 84 | 18 | 18 | 11 | ||||||||
Kab. Kotabaru | 2 | 19 | 22 | |||||||||
Kab. Banjar | 1 | 36 | 60 | 8 | 61 | 1 | 8 | 20 | ||||
Kab. Barito Kuala | 32 | 2 | 17 | |||||||||
Kab. Tapin | 3 | 55 | 36 | 7 | 142 | 1 | 7 | 12 | ||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 148 | 21 | 68 | 71 | 12 | 11 | 5 | |||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 679 | |||||||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 3 | 46 | 11 | 2 | 3 | 3 | |||||
Kab. Tabalong | 31 | 126 | 23 | 14 | ||||||||
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 41 | 10 | 5 | 32 | 1 | 2 | 10 | 2 | |||
Kab. Balangan | 2 | 54 | 31 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 33 | ||
Kota Banjarmasin | 3 | 17 | 4 | |||||||||
Kota Banjarbaru | 1 | 120 | 28 | 56 | 49 | 23 | 10 | 171 | 9 | 17 | 5 | 146 |
Total | 197 | 1219 | 371 | 96 | 379 | 27 | 10 | 186 | 17 | 54 | 134 | 189 |
Lokasi/Tahun 2021 | Pekerja Sosial | PSM | Tagana | LKS | Karang Taruna | LK3 | Keluarga Pioner | WKSBM | WPKS | Penyuluh Sosial | TKSK | Usaha Dunia |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 84 | 18 | 18 | 11 | ||||||||
Kab. Kotabaru | 2 | 19 | 22 | |||||||||
Kab. Banjar | 1 | 36 | 60 | 8 | 61 | 1 | 8 | 20 | ||||
Kab. Barito Kuala | 32 | 2 | 17 | |||||||||
Kab. Tapin | 3 | 55 | 36 | 7 | 142 | 1 | 7 | 12 | ||||
Kab. Hulu Sungai Selatan | 148 | 21 | 68 | 71 | 12 | 11 | 5 | |||||
Kab. Hulu Sungai Tengah | 679 | |||||||||||
Kab. Hulu Sungai Utara | 3 | 3 | 46 | 11 | 2 | 3 | 3 | |||||
Kab. Tabalong | 31 | 126 | 23 | 14 | ||||||||
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 41 | 10 | 5 | 32 | 1 | 2 | 10 | 2 | |||
Kab. Balangan | 2 | 54 | 31 | 7 | 4 | 1 | 3 | 8 | 8 | 33 | ||
Kota Banjarmasin | 3 | 17 | 4 | |||||||||
Kota Banjarbaru | 1 | 120 | 28 | 56 | 49 | 23 | 10 | 171 | 9 | 17 | 5 | 146 |
Total | 197 | 1.219 | 371 | 96 | 379 | 27 | 10 | 186 | 17 | 54 | 134 | 189 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022