Meta Data
:Pendataan Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Dra. Hj. Siti Nuriyani
:Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PSKS untuk mendapatkan faktor kondisi PSKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Karang taruna; Pekerja sosial masyarakat; Tenaga kesejahteraan sosial kecamatan; Wahana kesejahteraan sosial basis masyarakat; TAGANA; LKS; Pekerja sosial profesional; Lembaga konsultasi kesejahteraan sosial; Lembaga pioner; Wanita pemimpin kesejahteraan sosial; Penyuluh sosial; Dunia Usaha
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2021
Lokasi/Tahun 2021 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekerja Sosial | 2 | 1 | 3 | 148 | 3 | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 197 | |||
PSM | 84 | 36 | 55 | 21 | 679 | 3 | 126 | 41 | 54 | 120 | 1219 | |||
Tagana | 18 | 19 | 60 | 32 | 36 | 68 | 46 | 23 | 10 | 31 | 28 | 371 | ||
LKS | 8 | 2 | 7 | 11 | 5 | 7 | 56 | 96 | ||||||
Karang Taruna | 18 | 61 | 142 | 71 | 2 | 32 | 4 | 49 | 379 | |||||
LK3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 27 | ||||||||
Keluarga Pioner | 10 | 10 | ||||||||||||
WKSBM | 12 | 3 | 171 | 186 | ||||||||||
WPKS | 8 | 9 | 17 | |||||||||||
Penyuluh Sosial | 7 | 3 | 2 | 8 | 17 | 17 | 54 | |||||||
TKSK | 11 | 22 | 20 | 17 | 12 | 11 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 134 | ||
Usaha Dunia | 5 | 3 | 2 | 33 | 146 | 189 |
Lokasi/Tahun 2021 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pekerja Sosial | 2 | 1 | 3 | 148 | 3 | 31 | 3 | 2 | 3 | 1 | 197 | |||
PSM | 84 | 36 | 55 | 21 | 679 | 3 | 126 | 41 | 54 | 120 | 1.219 | |||
Tagana | 18 | 19 | 60 | 32 | 36 | 68 | 46 | 23 | 10 | 31 | 28 | 371 | ||
LKS | 8 | 2 | 7 | 11 | 5 | 7 | 56 | 96 | ||||||
Karang Taruna | 18 | 61 | 142 | 71 | 2 | 32 | 4 | 49 | 379 | |||||
LK3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 23 | 27 | ||||||||
Keluarga Pioner | 10 | 10 | ||||||||||||
WKSBM | 12 | 3 | 171 | 186 | ||||||||||
WPKS | 8 | 9 | 17 | |||||||||||
Penyuluh Sosial | 7 | 3 | 2 | 8 | 17 | 17 | 54 | |||||||
TKSK | 11 | 22 | 20 | 17 | 12 | 11 | 14 | 10 | 8 | 4 | 5 | 134 | ||
Usaha Dunia | 5 | 3 | 2 | 33 | 146 | 189 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022