Table Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2019
Lokasi/ Jenis Potensi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|
Pekerja Sosial | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 58 |
PSM | 57 | 12 | 36 | 70 | 33 | 124 | 47 | 0 | 123 | 41 | 56 | 138 | 83 | 820 |
Tagana | 22 | 24 | 119 | 36 | 40 | 76 | 50 | 0 | 40 | 13 | 56 | 143 | 104 | 723 |
LKS | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 67 | 98 | 228 |
Karang Taruna | 135 | 45 | 18 | 143 | 40 | 122 | 169 | 0 | 12 | 70 | 164 | 82 | 53 | 1053 |
LK3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
Keluarga Pioner | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 |
WKSBM | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 179 |
WPKS | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Penyuluh Sosial | 7 | 0 | 0 | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 14 | 101 |
TKSK | 11 | 21 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 0 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 143 |
Usaha Dunia | 1 | 0 | 0 | 54 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 201 | 144 | 444 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Lokasi/ Jenis Potensi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|
Pekerja Sosial | 40 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 3 | 5 | 58 |
PSM | 57 | 12 | 36 | 70 | 33 | 124 | 47 | 0 | 123 | 41 | 56 | 138 | 83 | 820 |
Tagana | 22 | 24 | 119 | 36 | 40 | 76 | 50 | 0 | 40 | 13 | 56 | 143 | 104 | 723 |
LKS | 3 | 3 | 8 | 4 | 7 | 17 | 0 | 0 | 11 | 3 | 7 | 67 | 98 | 228 |
Karang Taruna | 135 | 45 | 18 | 143 | 40 | 122 | 169 | 0 | 12 | 70 | 164 | 82 | 53 | 1.053 |
LK3 | 0 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 11 | 22 |
Keluarga Pioner | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 28 | 33 |
WKSBM | 0 | 0 | 0 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 158 | 179 |
WPKS | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 23 |
Penyuluh Sosial | 7 | 0 | 0 | 30 | 12 | 9 | 0 | 0 | 0 | 2 | 6 | 21 | 14 | 101 |
TKSK | 11 | 21 | 20 | 17 | 12 | 11 | 11 | 0 | 12 | 10 | 8 | 5 | 5 | 143 |
Usaha Dunia | 1 | 0 | 0 | 54 | 6 | 4 | 0 | 0 | 0 | 2 | 32 | 201 | 144 | 444 |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022