Table Jenis Potensi Sumber Kesejahteraan Sosial (PSKS) Tahun 2019
Lokasi/ Jenis Potensi | Pekerja Sosial | PSM | Tagana | LKS | Karang Taruna | LK3 | Keluarga Pioner | WKSBM | WPKS | Penyuluh Sosial | TKSK | Usaha Dunia | | | | | |
---|
Kab. Tanah Laut | 40 | 57 | 22 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | | | | | |
Kab. Kotabaru | 3 | 12 | 24 | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | | | | | |
Kab. Banjar | 1 | 36 | 119 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | | | | | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 70 | 36 | 4 | 143 | 3 | 5 | 1 | 0 | 30 | 17 | 54 | | | | | |
Kab. Tapin | 1 | 33 | 40 | 7 | 40 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 6 | | | | | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 124 | 76 | 17 | 122 | 1 | 0 | 12 | 4 | 9 | 11 | 4 | | | | | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 47 | 50 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | | | | | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Kab. Tabalong | 0 | 123 | 40 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | | |
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 41 | 13 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | | | | | |
Kab. Balangan | 1 | 56 | 56 | 7 | 164 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 32 | | | | | |
Kota Banjarmasin | 3 | 138 | 143 | 67 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 201 | | | | | |
Kota Banjarbaru | 5 | 83 | 104 | 98 | 53 | 11 | 28 | 158 | 8 | 14 | 5 | 144 | | | | | |
Total | 58 | 820 | 723 | 228 | 1053 | 22 | 33 | 179 | 23 | 101 | 143 | 444 | | | | | |
Lokasi/ Jenis Potensi | Pekerja Sosial | PSM | Tagana | LKS | Karang Taruna | LK3 | Keluarga Pioner | WKSBM | WPKS | Penyuluh Sosial | TKSK | Usaha Dunia | | | | | |
---|
Kab. Tanah Laut | 40 | 57 | 22 | 3 | 135 | 0 | 0 | 0 | 1 | 7 | 11 | 1 | | | | | |
Kab. Kotabaru | 3 | 12 | 24 | 3 | 45 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | | | | | |
Kab. Banjar | 1 | 36 | 119 | 8 | 18 | 1 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 0 | | | | | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 70 | 36 | 4 | 143 | 3 | 5 | 1 | 0 | 30 | 17 | 54 | | | | | |
Kab. Tapin | 1 | 33 | 40 | 7 | 40 | 1 | 0 | 5 | 2 | 12 | 12 | 6 | | | | | |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1 | 124 | 76 | 17 | 122 | 1 | 0 | 12 | 4 | 9 | 11 | 4 | | | | | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 47 | 50 | 0 | 169 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | | | | | |
Kab. Hulu Sungai Utara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | | | | |
Kab. Tabalong | 0 | 123 | 40 | 11 | 12 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | | | | | |
Kab. Tanah Bumbu | 3 | 41 | 13 | 3 | 70 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 | 2 | | | | | |
Kab. Balangan | 1 | 56 | 56 | 7 | 164 | 1 | 0 | 3 | 0 | 6 | 8 | 32 | | | | | |
Kota Banjarmasin | 3 | 138 | 143 | 67 | 82 | 1 | 0 | 0 | 0 | 21 | 5 | 201 | | | | | |
Kota Banjarbaru | 5 | 83 | 104 | 98 | 53 | 11 | 28 | 158 | 8 | 14 | 5 | 144 | | | | | |
Total | 58 | 820 | 723 | 228 | 1.053 | 22 | 33 | 179 | 23 | 101 | 143 | 444 | | | | | |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022