Table Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2021
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4.58 | 4.65 | 4.6 | 4.4 | 4.51 | 4.26 | 4.57 |
Kab. Kotabaru | 4.62 | 4.56 | 4.38 | 4.52 | 4.49 | 4.22 | 4.86 |
Kab. Banjar | 3.26 | 3.1 | 2.96 | 2.7 | 2.72 | 2.55 | 3.04 |
Kab. Barito Kuala | 5.37 | 5.22 | 5.13 | 4.56 | 4.63 | 4.51 | 5.11 |
Kab. Tapin | 3.88 | 3.7 | 3.77 | 3.7 | 3.41 | 3.06 | 3.6 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6.45 | 6.29 | 5.8 | 5.21 | 5.33 | 5.17 | 4.84 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5.81 | 6.18 | 6.09 | 6.01 | 5.93 | 5.64 | 6.18 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7.07 | 6.76 | 6.65 | 6.38 | 6.5 | 6.14 | 6.83 |
Kab. Tabalong | 6.59 | 6.35 | 6.09 | 5.95 | 6.01 | 5.72 | 6.27 |
Kab. Tanah Bumbu | 5.55 | 5.27 | 4.99 | 4.88 | 4.85 | 4.6 | 4.82 |
Kab. Balangan | 5.87 | 5.67 | 5.68 | 5.59 | 5.55 | 5.32 | 6.07 |
Kota Banjarmasin | 4.44 | 4.22 | 4.19 | 4.18 | 4.2 | 4.39 | 4.89 |
Kota Banjarbaru | 4.9 | 4.62 | 4.68 | 4.19 | 4.3 | 4.01 | 4.4 |
Kalimantan Selatan | 4.99 | 4.85 | 4.73 | 4.54 | 4.55 | 4.38 | 4.83 |
Lokasi/Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 4,58 | 4,65 | 4,60 | 4,40 | 4,51 | 4,26 | 4,57 |
Kab. Kotabaru | 4,62 | 4,56 | 4,38 | 4,52 | 4,49 | 4,22 | 4,86 |
Kab. Banjar | 3,26 | 3,10 | 2,96 | 2,70 | 2,72 | 2,55 | 3,04 |
Kab. Barito Kuala | 5,37 | 5,22 | 5,13 | 4,56 | 4,63 | 4,51 | 5,11 |
Kab. Tapin | 3,88 | 3,70 | 3,77 | 3,70 | 3,41 | 3,06 | 3,60 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 6,45 | 6,29 | 5,80 | 5,21 | 5,33 | 5,17 | 4,84 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 5,81 | 6,18 | 6,09 | 6,01 | 5,93 | 5,64 | 6,18 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 7,07 | 6,76 | 6,65 | 6,38 | 6,50 | 6,14 | 6,83 |
Kab. Tabalong | 6,59 | 6,35 | 6,09 | 5,95 | 6,01 | 5,72 | 6,27 |
Kab. Tanah Bumbu | 5,55 | 5,27 | 4,99 | 4,88 | 4,85 | 4,60 | 4,82 |
Kab. Balangan | 5,87 | 5,67 | 5,68 | 5,59 | 5,55 | 5,32 | 6,07 |
Kota Banjarmasin | 4,44 | 4,22 | 4,19 | 4,18 | 4,20 | 4,39 | 4,89 |
Kota Banjarbaru | 4,90 | 4,62 | 4,68 | 4,19 | 4,30 | 4,01 | 4,40 |
Kalimantan Selatan | 4,99 | 4,85 | 4,73 | 4,54 | 4,55 | 4,38 | 4,83 |
Catatan : Referensi waktu adalah Maret Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics of Kalimantan Selatan Province
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022