Table Persentase Penduduk Miskin Tahun 2015 - 2021
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4.58 | 4.62 | 3.26 | 5.37 | 3.88 | 6.45 | 5.81 | 7.07 | 6.59 | 5.55 | 5.87 | 4.44 | 4.9 | 4.99 |
2016 | 4.65 | 4.56 | 3.1 | 5.22 | 3.7 | 6.29 | 6.18 | 6.76 | 6.35 | 5.27 | 5.67 | 4.22 | 4.62 | 4.85 |
2017 | 4.6 | 4.38 | 2.96 | 5.13 | 3.77 | 5.8 | 6.09 | 6.65 | 6.09 | 4.99 | 5.68 | 4.19 | 4.68 | 4.73 |
2018 | 4.4 | 4.52 | 2.7 | 4.56 | 3.7 | 5.21 | 6.01 | 6.38 | 5.95 | 4.88 | 5.59 | 4.18 | 4.19 | 4.54 |
2019 | 4.51 | 4.49 | 2.72 | 4.63 | 3.41 | 5.33 | 5.93 | 6.5 | 6.01 | 4.85 | 5.55 | 4.2 | 4.3 | 4.55 |
2020 | 4.26 | 4.22 | 2.55 | 4.51 | 3.06 | 5.17 | 5.64 | 6.14 | 5.72 | 4.6 | 5.32 | 4.39 | 4.01 | 4.38 |
2021 | 4.57 | 4.86 | 3.04 | 5.11 | 3.6 | 4.84 | 6.18 | 6.83 | 6.27 | 4.82 | 6.07 | 4.89 | 4.4 | 4.83 |
Lokasi/Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 4,58 | 4,62 | 3,26 | 5,37 | 3,88 | 6,45 | 5,81 | 7,07 | 6,59 | 5,55 | 5,87 | 4,44 | 4,90 | 4,99 |
2016 | 4,65 | 4,56 | 3,10 | 5,22 | 3,70 | 6,29 | 6,18 | 6,76 | 6,35 | 5,27 | 5,67 | 4,22 | 4,62 | 4,85 |
2017 | 4,60 | 4,38 | 2,96 | 5,13 | 3,77 | 5,80 | 6,09 | 6,65 | 6,09 | 4,99 | 5,68 | 4,19 | 4,68 | 4,73 |
2018 | 4,40 | 4,52 | 2,70 | 4,56 | 3,70 | 5,21 | 6,01 | 6,38 | 5,95 | 4,88 | 5,59 | 4,18 | 4,19 | 4,54 |
2019 | 4,51 | 4,49 | 2,72 | 4,63 | 3,41 | 5,33 | 5,93 | 6,50 | 6,01 | 4,85 | 5,55 | 4,20 | 4,30 | 4,55 |
2020 | 4,26 | 4,22 | 2,55 | 4,51 | 3,06 | 5,17 | 5,64 | 6,14 | 5,72 | 4,60 | 5,32 | 4,39 | 4,01 | 4,38 |
2021 | 4,57 | 4,86 | 3,04 | 5,11 | 3,60 | 4,84 | 6,18 | 6,83 | 6,27 | 4,82 | 6,07 | 4,89 | 4,40 | 4,83 |
Catatan : Referensi waktu adalah Maret Sumber : BPS Provinsi Kalimantan Selatan, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret/BPS-Statistics of Kalimantan Selatan Province
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022