Meta Data
:Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Dra. Hj. Siti Nuriyani
:Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PPKS untuk mendapatkan faktor kondisi PPKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Keluarga fakir miskin; Anak jalanan; Tuna susila; Pengemis; Gelandangan; Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak berhadapan dengan hukum; Anak dengan kedisabilitasan; Anak yang menjadi korban kekerasan; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; orang dengan HIV/AIDS; Korban penyalahgunaan napza; Korban trafficking; Korban tindakan kekerasan; Pekerja migrasi bermasalah sosial; korban bencana alam; Perempuan rawan sosial ekonomi; Keluarga bermasalah sosial psikologis; Komunitas adat terpencil
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021
Lokasi/Tahun 2021 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak Balita Terlantar | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |
Anak Terlantar | 0 | 15 | 386 | 0 | 380 | 743 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 59 | 5 | 2129 |
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 10 | 0 | 8 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 64 |
Anak Jalanan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Anak Dengan Kedisabilitasan | 16 | 0 | 324 | 0 | 150 | 209 | 34 | 29 | 0 | 206 | 73 | 56 | 118 | 1215 |
Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 |
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Lanjut Usia Terlantar | 0 | 2 | 1819 | 93 | 6993 | 484 | 2 | 125 | 432 | 0 | 0 | 32 | 521 | 10503 |
Penyandang Disabilitas | 80 | 13 | 0 | 0 | 496 | 196 | 2 | 187 | 0 | 1558 | 909 | 49 | 470 | 3960 |
Tuna Susila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gelandangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pengemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 48 | |
Pemulung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 135 |
Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 |
Orang Dengan HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Korban Penyalah-gunaan NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
Korban Traffiking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korban Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 11 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Korban Bencana Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 94 |
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 245 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 | 189 | 340 | 0 | 0 | 0 | 6 | 557 | 1716 |
Fakir Miskin | 700 | 1324 | 4148 | 12115 | 260 | 5261 | 2525 | 937 | 556 | 0 | 0 | 7761 | 35587 | |
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Komunitas Adat Terpencil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1659 | 0 | 247 | 0 | 940 | 0 | 0 | 2846 |
Lokasi/Tahun 2021 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak Balita Terlantar | 0 | 0 | 63 | 0 | 2 | 3 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 73 |
Anak Terlantar | 0 | 15 | 386 | 0 | 380 | 743 | 0 | 1 | 540 | 0 | 0 | 59 | 5 | 2.129 |
Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | 10 | 0 | 8 | 11 | 23 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 64 |
Anak Jalanan | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 5 |
Anak Dengan Kedisabilitasan | 16 | 0 | 324 | 0 | 150 | 209 | 34 | 29 | 0 | 206 | 73 | 56 | 118 | 1.215 |
Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 32 | 34 |
Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 44 |
Lanjut Usia Terlantar | 0 | 2 | 1.819 | 93 | 6.993 | 484 | 2 | 125 | 432 | 0 | 0 | 32 | 521 | 10.503 |
Penyandang Disabilitas | 80 | 13 | 0 | 0 | 496 | 196 | 2 | 187 | 0 | 1.558 | 909 | 49 | 470 | 3.960 |
Tuna Susila | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 3 |
Gelandangan | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 |
Pengemis | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 16 | 0 | 8 | 3 | 5 | 9 | 2 | 48 | |
Pemulung | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 34 | 135 |
Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 59 |
Orang Dengan HIV/AIDS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 11 |
Korban Penyalah-gunaan NAPZA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 102 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 106 |
Korban Traffiking | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 |
Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 |
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Korban Bencana Alam | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 52 | 11 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 142 |
Korban Bencana Sosial | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 | 6 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 36 | 5 | 94 |
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 245 | 0 | 0 | 0 | 8 | 371 | 189 | 340 | 0 | 0 | 0 | 6 | 557 | 1.716 |
Fakir Miskin | 700 | 1.324 | 4.148 | 12.115 | 260 | 5.261 | 2.525 | 937 | 556 | 0 | 0 | 7.761 | 35.587 | |
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 8 |
Komunitas Adat Terpencil | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.659 | 0 | 247 | 0 | 940 | 0 | 0 | 2.846 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022