Meta Data
:Pendataan Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial di Provinsi Kalimantan Selatan
:2021
:Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Letjend. R. Soeprapto No.8, Antasan Besar, Kec. Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70231
:Dra. Hj. Siti Nuriyani
:Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan
:Melaksanakan pemutakhiran data PPKS untuk mendapatkan faktor kondisi PPKS; Tersedianya data akurat yang dapat dijadikan landasan penyusunan program kegiatan pemerintah
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Keluarga fakir miskin; Anak jalanan; Tuna susila; Pengemis; Gelandangan; Anak balita terlantar; Anak terlantar; Anak berhadapan dengan hukum; Anak dengan kedisabilitasan; Anak yang menjadi korban kekerasan; Anak yang memerlukan perlindungan khusus; Lanjut usia terlantar; Penyandang disabilitas; Pemulung; Kelompok minoritas; Bekas warga binaan lembaga pemasyarakatan; orang dengan HIV/AIDS; Korban penyalahgunaan napza; Korban trafficking; Korban tindakan kekerasan; Pekerja migrasi bermasalah sosial; korban bencana alam; Perempuan rawan sosial ekonomi; Keluarga bermasalah sosial psikologis; Komunitas adat terpencil
:Provinsi Kalimantan Selatan; Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) Tahun 2021
Lokasi/Tahun 2021 | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | Anak Jalanan | Anak Dengan Kedisabilitasan | Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Disabilitas | Tuna Susila | Gelandangan | Pengemis | Pemulung | Kelompok Minoritas | Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Orang Dengan HIV/AIDS | Korban Penyalah-gunaan NAPZA | Korban Traffiking | Korban Tindak Kekerasan | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Korban Bencana Alam | Korban Bencana Sosial | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Fakir Miskin | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | Komunitas Adat Terpencil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 700 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1324 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 63 | 386 | 8 | 4 | 324 | 2 | 44 | 1819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4148 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 380 | 23 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6993 | 496 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 8 | 12115 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3 | 743 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 484 | 196 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 102 | 0 | 4 | 52 | 6 | 371 | 260 | 0 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 189 | 5261 | 0 | 1659 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 125 | 187 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 340 | 2525 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 247 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1558 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
Kota Banjarmasin | 1 | 59 | 11 | 1 | 56 | 0 | 0 | 32 | 49 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 5 | 1 | 0 | 118 | 32 | 0 | 521 | 470 | 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 557 | 7761 | 8 | 0 |
Total | 73 | 2129 | 64 | 5 | 1215 | 34 | 44 | 10503 | 3960 | 3 | 4 | 48 | 135 | 3 | 59 | 11 | 106 | 1 | 4 | 0 | 142 | 94 | 1716 | 35587 | 8 | 2846 |
Lokasi/Tahun 2021 | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum | Anak Jalanan | Anak Dengan Kedisabilitasan | Anak Korban Tindak Kekerasan Atau Diperlakukan Salah | Anak Yang Memerlukan Perlindungan Khusus | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Disabilitas | Tuna Susila | Gelandangan | Pengemis | Pemulung | Kelompok Minoritas | Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Orang Dengan HIV/AIDS | Korban Penyalah-gunaan NAPZA | Korban Traffiking | Korban Tindak Kekerasan | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Korban Bencana Alam | Korban Bencana Sosial | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Fakir Miskin | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | Komunitas Adat Terpencil |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 0 | 10 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 245 | 700 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.324 | 0 | 0 |
Kab. Banjar | 63 | 386 | 8 | 4 | 324 | 2 | 44 | 1.819 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
Kab. Barito Kuala | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4.148 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 2 | 380 | 23 | 0 | 150 | 0 | 0 | 6.993 | 496 | 0 | 0 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 31 | 8 | 12.115 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 3 | 743 | 0 | 0 | 209 | 0 | 0 | 484 | 196 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 19 | 0 | 102 | 0 | 4 | 52 | 6 | 371 | 260 | 0 | 0 | |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 0 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | 189 | 5.261 | 0 | 1.659 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 4 | 1 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 125 | 187 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 340 | 2.525 | 0 | 0 |
Kab. Tabalong | 0 | 540 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 937 | 0 | 247 | |
Kab. Tanah Bumbu | 0 | 0 | 0 | 0 | 206 | 0 | 0 | 0 | 1.558 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 556 | 0 | 0 |
Kab. Balangan | 0 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 909 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 940 |
Kota Banjarmasin | 1 | 59 | 11 | 1 | 56 | 0 | 0 | 32 | 49 | 0 | 0 | 9 | 100 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 6 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 0 | 5 | 1 | 0 | 118 | 32 | 0 | 521 | 470 | 3 | 1 | 2 | 34 | 0 | 22 | 2 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 5 | 557 | 7.761 | 8 | 0 |
Total | 73 | 2.129 | 64 | 5 | 1.215 | 34 | 44 | 10.503 | 3.960 | 3 | 4 | 48 | 135 | 3 | 59 | 11 | 106 | 1 | 4 | 0 | 142 | 94 | 1.716 | 35.587 | 8 | 2.846 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 22 November 2022