Table Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019
Lokasi/ Tahun 2019 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak Balita Terlantar | 0 | 4 | 34 | 40 | 0 | 11 | 0 | 33 | 311 | 1 | 0 | 0 | 16 | 450 |
Anak Terlantar | 116 | 28 | 494 | 200 | 16 | 914 | 741 | 113 | 1452 | 40 | 177 | 21 | 164 | 4476 |
Anak yang berhadapan dengan hukum | 35 | 2 | 4 | 23 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 8 | 133 |
Anak Jalanan | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 163 |
Anak dengan Kedisabilitasan | 194 | 0 | 288 | 9 | 0 | 191 | 65 | 220 | 60 | 192 | 0 | 344 | 75 | 1638 |
Anak Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 0 | 3 | 3145 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3179 |
Lanjut Usia Terlantar | 1333 | 0 | 1397 | 132 | 2609 | 5656 | 5346 | 1191 | 423 | 250 | 3325 | 19453 | 333 | 41448 |
Penyandang Disabilitas | 1488 | 188 | 2788 | 1172 | 726 | 1512 | 823 | 587 | 838 | 951 | 2475 | 355 | 13903 | |
Tuna Susila | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 138 |
Gelandangan | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
Pengemis | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 18 | 13 | 26 | 72 | 2 | 0 | 76 | 6 | 237 |
Pemulung | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 579 | 55 | 670 |
Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 348 | 107 | 0 | 56 | 0 | 33 | 161 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 846 |
Orang Dengan HIV/AIDS | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1 | 278 |
Korban Penyalahgunaan NAPZA | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 196 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 452 |
Korban Traffiking | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Korban Bencana Alam | 2 | 391 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19938 | 2583 | 0 | 6 | 22965 |
Korban Bencana Sosial | 35 | 0 | 2812 | 0 | 76 | 0 | 95 | 20 | 0 | 28 | 50 | 1723 | 4 | 4843 |
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 940 | 819 | 14613 | 2020 | 15 | 2194 | 135 | 2040 | 784 | 5 | 1079 | 11052 | 706 | 36402 |
Fakir Miskin | 3135 | 11986 | 578 | 7579 | 13786 | 7438 | 14026 | 27908 | 19225 | 51604 | 36841 | 145150 | 9189 | 348445 |
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 1 | 2777 | 0 | 10 | 1 | 17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2926 |
Komunitas Adat Terpencil | 0 | 482 | 336 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 207 | 6549 | 0 | 0 | 8194 |
Lokasi/ Tahun 2019 | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Total |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Anak Balita Terlantar | 0 | 4 | 34 | 40 | 0 | 11 | 0 | 33 | 311 | 1 | 0 | 0 | 16 | 450 |
Anak Terlantar | 116 | 28 | 494 | 200 | 16 | 914 | 741 | 113 | 1.452 | 40 | 177 | 21 | 164 | 4.476 |
Anak yang berhadapan dengan hukum | 35 | 2 | 4 | 23 | 16 | 11 | 2 | 2 | 0 | 16 | 14 | 0 | 8 | 133 |
Anak Jalanan | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 143 | 3 | 163 |
Anak dengan Kedisabilitasan | 194 | 0 | 288 | 9 | 0 | 191 | 65 | 220 | 60 | 192 | 0 | 344 | 75 | 1.638 |
Anak Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah | 14 | 1 | 5 | 1 | 0 | 8 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 31 |
Anak yang memerlukan perlindungan khusus | 0 | 3 | 3.145 | 3 | 0 | 4 | 4 | 16 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3.179 |
Lanjut Usia Terlantar | 1.333 | 0 | 1.397 | 132 | 2.609 | 5.656 | 5.346 | 1.191 | 423 | 250 | 3.325 | 19.453 | 333 | 41.448 |
Penyandang Disabilitas | 1.488 | 188 | 2.788 | 1.172 | 726 | 1.512 | 823 | 587 | 838 | 951 | 2.475 | 355 | 13.903 | |
Tuna Susila | 0 | 15 | 70 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 49 | 0 | 0 | 2 | 138 |
Gelandangan | 0 | 1 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 72 | 0 | 0 | 0 | 2 | 92 |
Pengemis | 0 | 1 | 23 | 0 | 0 | 18 | 13 | 26 | 72 | 2 | 0 | 76 | 6 | 237 |
Pemulung | 0 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 579 | 55 | 670 |
Kelompok Minoritas | 0 | 0 | 74 | 0 | 19 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 123 |
Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | 348 | 107 | 0 | 56 | 0 | 33 | 161 | 77 | 0 | 0 | 0 | 0 | 64 | 846 |
Orang Dengan HIV/AIDS | 0 | 17 | 32 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 228 | 1 | 278 |
Korban Penyalahgunaan NAPZA | 0 | 48 | 0 | 49 | 0 | 196 | 20 | 66 | 0 | 0 | 0 | 30 | 43 | 452 |
Korban Traffiking | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 |
Korban Tindak Kekerasan | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 81 |
Pekerja Migran Bermasalah Sosial | 0 | 0 | 74 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 74 |
Korban Bencana Alam | 2 | 391 | 12 | 0 | 7 | 0 | 0 | 26 | 0 | 19.938 | 2.583 | 0 | 6 | 22.965 |
Korban Bencana Sosial | 35 | 0 | 2.812 | 0 | 76 | 0 | 95 | 20 | 0 | 28 | 50 | 1.723 | 4 | 4.843 |
Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | 940 | 819 | 14.613 | 2.020 | 15 | 2.194 | 135 | 2.040 | 784 | 5 | 1.079 | 11.052 | 706 | 36.402 |
Fakir Miskin | 3.135 | 11.986 | 578 | 7.579 | 13.786 | 7.438 | 14.026 | 27.908 | 19.225 | 51.604 | 36.841 | 145.150 | 9.189 | 348.445 |
Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | 0 | 1 | 2.777 | 0 | 10 | 1 | 17 | 97 | 0 | 0 | 0 | 0 | 23 | 2.926 |
Komunitas Adat Terpencil | 0 | 482 | 336 | 0 | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 207 | 6.549 | 0 | 0 | 8.194 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022