Table Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Tahun 2019
Lokasi/ Tahun 2019 | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Anak yang berhadapan dengan hukum | Anak Jalanan | Anak dengan Kedisabilitasan | Anak Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Disabilitas | Tuna Susila | Gelandangan | Pengemis | Pemulung | Kelompok Minoritas | Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Orang Dengan HIV/AIDS | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Korban Traffiking | Korban Tindak Kekerasan | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Korban Bencana Alam | Korban Bencana Sosial | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Fakir Miskin | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | Komunitas Adat Terpencil |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 116 | 35 | 0 | 194 | 14 | 0 | 1333 | 1488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 940 | 3135 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 188 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 107 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 819 | 11986 | 1 | 482 |
Kab. Banjar | 34 | 494 | 4 | 13 | 288 | 5 | 3145 | 1397 | | 70 | 8 | 23 | 0 | 74 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 74 | 12 | 2812 | 14613 | 578 | 2777 | 336 |
Kab. Barito Kuala | 40 | 200 | 23 | 0 | 9 | 1 | 3 | 132 | 2788 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2020 | 7579 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2609 | 1172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 15 | 13786 | 10 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 914 | 11 | 0 | 191 | 8 | 4 | 5656 | 726 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 196 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2194 | 7438 | 1 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 741 | 2 | 0 | 65 | 0 | 4 | 5346 | 1512 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 0 | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | 95 | 135 | 14026 | 17 | 620 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 33 | 113 | 2 | 4 | 220 | 2 | 16 | 1191 | 823 | 1 | 9 | 26 | 17 | 27 | 77 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2040 | 27908 | 97 | 0 |
Kab. Tabalong | 311 | 1452 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 423 | 587 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 19225 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 40 | 16 | 0 | 192 | 0 | 1 | 250 | 838 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19938 | 28 | 5 | 51604 | 0 | 207 |
Kab. Balangan | 0 | 177 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3325 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2583 | 50 | 1079 | 36841 | 0 | 6549 |
Kota Banjarmasin | 0 | 21 | 0 | 143 | 344 | 0 | 0 | 19453 | 2475 | 0 | 0 | 76 | 579 | 0 | 0 | 228 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1723 | 11052 | 145150 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 16 | 164 | 8 | 3 | 75 | 0 | 3 | 333 | 355 | 2 | 2 | 6 | 55 | 3 | 64 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 706 | 9189 | 23 | 0 |
Total | 450 | 4476 | 133 | 163 | 1638 | 31 | 3179 | 41448 | 13903 | 138 | 92 | 237 | 670 | 123 | 846 | 278 | 452 | 6 | 81 | 74 | 22965 | 4843 | 36402 | 348445 | 2926 | 8194 |
Lokasi/ Tahun 2019 | Anak Balita Terlantar | Anak Terlantar | Anak yang berhadapan dengan hukum | Anak Jalanan | Anak dengan Kedisabilitasan | Anak Korban Tindak Kekerasan atau diperlakukan salah | Anak yang memerlukan perlindungan khusus | Lanjut Usia Terlantar | Penyandang Disabilitas | Tuna Susila | Gelandangan | Pengemis | Pemulung | Kelompok Minoritas | Bekas warga Binaan Lembaga Pemasyarakatan | Orang Dengan HIV/AIDS | Korban Penyalahgunaan NAPZA | Korban Traffiking | Korban Tindak Kekerasan | Pekerja Migran Bermasalah Sosial | Korban Bencana Alam | Korban Bencana Sosial | Perempuan Rawan Sosial Ekonomi | Fakir Miskin | Keluarga Bermasalah Sosial Psikologi | Komunitas Adat Terpencil |
---|
Kab. Tanah Laut | 0 | 116 | 35 | 0 | 194 | 14 | 0 | 1.333 | 1.488 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 348 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 35 | 940 | 3.135 | 0 | 0 |
Kab. Kotabaru | 4 | 28 | 2 | 0 | 0 | 1 | 3 | 0 | 188 | 15 | 1 | 1 | 3 | 0 | 107 | 17 | 48 | 0 | 0 | 0 | 391 | 0 | 819 | 11.986 | 1 | 482 |
Kab. Banjar | 34 | 494 | 4 | 13 | 288 | 5 | 3.145 | 1.397 | | 70 | 8 | 23 | 0 | 74 | 0 | 32 | 0 | 6 | 0 | 74 | 12 | 2.812 | 14.613 | 578 | 2.777 | 336 |
Kab. Barito Kuala | 40 | 200 | 23 | 0 | 9 | 1 | 3 | 132 | 2.788 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 56 | 0 | 49 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2.020 | 7.579 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 0 | 16 | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.609 | 1.172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 76 | 15 | 13.786 | 10 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 11 | 914 | 11 | 0 | 191 | 8 | 4 | 5.656 | 726 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 33 | 0 | 196 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 2.194 | 7.438 | 1 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 0 | 741 | 2 | 0 | 65 | 0 | 4 | 5.346 | 1.512 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 0 | 20 | 0 | 72 | 0 | 0 | 95 | 135 | 14.026 | 17 | 620 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 33 | 113 | 2 | 4 | 220 | 2 | 16 | 1.191 | 823 | 1 | 9 | 26 | 17 | 27 | 77 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | 26 | 20 | 2.040 | 27.908 | 97 | 0 |
Kab. Tabalong | 311 | 1.452 | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 423 | 587 | 0 | 72 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 784 | 19.225 | 0 | 0 |
Kab. Tanah Bumbu | 1 | 40 | 16 | 0 | 192 | 0 | 1 | 250 | 838 | 49 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19.938 | 28 | 5 | 51.604 | 0 | 207 |
Kab. Balangan | 0 | 177 | 14 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.325 | 951 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2.583 | 50 | 1.079 | 36.841 | 0 | 6.549 |
Kota Banjarmasin | 0 | 21 | 0 | 143 | 344 | 0 | 0 | 19.453 | 2.475 | 0 | 0 | 76 | 579 | 0 | 0 | 228 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1.723 | 11.052 | 145.150 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 16 | 164 | 8 | 3 | 75 | 0 | 3 | 333 | 355 | 2 | 2 | 6 | 55 | 3 | 64 | 1 | 43 | 0 | 1 | 0 | 6 | 4 | 706 | 9.189 | 23 | 0 |
Total | 450 | 4.476 | 133 | 163 | 1.638 | 31 | 3.179 | 41.448 | 13.903 | 138 | 92 | 237 | 670 | 123 | 846 | 278 | 452 | 6 | 81 | 74 | 22.965 | 4.843 | 36.402 | 348.445 | 2.926 | 8.194 |
Data oleh Dinas Sosial Provinsi Kalimantan Selatan per 03 Agustus 2022