Meta Data
:Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; IND(unit); Asing(unit)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kapal di Pelabuhan
Pelabuhan | Banjarmasin | Kintap | Sungai Danau/Satui | Kotabaru - Batulicin |
---|---|---|---|---|
Indonesia (Unit) 2020 | 29390 | 5321 | 18208 | 12704 |
Asing (Unit) 2020 | 1783 | 80 | 1860 | 552 |
Indonesia (Unit) 2021 | 33884 | 4233 | 15397 | 18321 |
Asing (Unit) 2021 | 2005 | 82 | 1398 | 573 |
Indonesia (Unit) 2022 | 40559 | 4157 | 17438 | 23689 |
Asing (Unit) 2022 | 1406 | 83 | 668 | 769 |
Pelabuhan | Banjarmasin | Kintap | Sungai Danau/Satui | Kotabaru - Batulicin |
---|---|---|---|---|
Indonesia (Unit) 2020 | 29.390 | 5.321 | 18.208 | 12.704 |
Asing (Unit) 2020 | 1.783 | 80 | 1.860 | 552 |
Indonesia (Unit) 2021 | 33.884 | 4.233 | 15.397 | 18.321 |
Asing (Unit) 2021 | 2.005 | 82 | 1.398 | 573 |
Indonesia (Unit) 2022 | 40.559 | 4.157 | 17.438 | 23.689 |
Asing (Unit) 2022 | 1.406 | 83 | 668 | 769 |
Catatan : Sejak tahun 2021 Pelabuhan Sebuku dan Pelabuhan Tanjung Batu menjadi bagian dari Pelabuhan Kotabaru - Batulicin, Pelabuhan Sungai Danau berganti nama menjadi Pelabuhan Satui, Pelabuhan Kotabaru berganti nama menjadi Pelabuhan Kotabaru-Batulicin
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023