Meta Data
:Jumlah Kunjungan Kapal di Pelabuhan Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Zafri Zam-Zam No.10 Belitung Selatan Banjarmasin
:Agung Rahmadi, S.SiT, MT
:Kepala Bidang Pelayaran
:Mengetahui jumlah pelabuhan sungai dan danau beroperasi sesuai standar
:Tahunan
:Tahunan
:Pelabuhan; Tahun; IND(unit); Asing(unit)
:Provinsi Kalimantan Selatan
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Kapal di Pelabuhan
Pelabuhan | Indonesia (Unit) 2020 | Asing (Unit) 2020 | Indonesia (Unit) 2021 | Asing (Unit) 2021 | Indonesia (Unit) 2022 | Asing (Unit) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 29390 | 1783 | 33884 | 2005 | 40559 | 1406 |
Kintap | 5321 | 80 | 4233 | 82 | 4157 | 83 |
Sungai Danau/Satui | 18208 | 1860 | 15397 | 1398 | 17438 | 668 |
Kotabaru - Batulicin | 12704 | 552 | 18321 | 573 | 23689 | 769 |
Pelabuhan | Indonesia (Unit) 2020 | Asing (Unit) 2020 | Indonesia (Unit) 2021 | Asing (Unit) 2021 | Indonesia (Unit) 2022 | Asing (Unit) 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|
Banjarmasin | 29.390 | 1.783 | 33.884 | 2.005 | 40.559 | 1.406 |
Kintap | 5.321 | 80 | 4.233 | 82 | 4.157 | 83 |
Sungai Danau/Satui | 18.208 | 1.860 | 15.397 | 1.398 | 17.438 | 668 |
Kotabaru - Batulicin | 12.704 | 552 | 18.321 | 573 | 23.689 | 769 |
Catatan : Sejak tahun 2021 Pelabuhan Sebuku dan Pelabuhan Tanjung Batu menjadi bagian dari Pelabuhan Kotabaru - Batulicin, Pelabuhan Sungai Danau berganti nama menjadi Pelabuhan Satui, Pelabuhan Kotabaru berganti nama menjadi Pelabuhan Kotabaru-Batulicin
Data oleh Dinas Perhubungan Provinsi Kalimantan Selatan per 14 November 2023