Table Jumlah Timbulan Sampah
Lokasi | Timbulan Sampah/Hari/Kapita (Ton) 2021 | Terangkut ke TPA (Ton/Hari) 2021 | Timbulan Sampah/Hari/Kapita (Ton) 2022 | Terangkut ke TPA (Ton/Hari) 2022 | Timbulan Sampah/Hari/Kapita (Ton) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 141.74 | 28470 | 51807.37 | 40.78 | 52712.42 |
Kab. Kotabaru | 140.64 | 34156.7 | 66143.51 | 35.53 | 67082.22 |
Kab. Banjar | 407.66 | 104755 | 149097.33 | 290 | 150141.43 |
Kab. Barito Kuala | 93.1 | 16425 | 35179.83 | 43.5 | 36061.31 |
Kab. Tapin | 76.81 | 15877.5 | 29966.79 | 44 | 30566.12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 94.18 | 15837.35 | 35330.1 | 44.6 | 35506.67 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 109.15 | 20378.32 | 38070.08 | 58.31298630137 | 38406.91 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 96.66 | 24779.85 | 33768.34 | 63.41 | 33905 |
Kab. Tabalong | 101.32 | 21918.25 | 37507.84 | 73.4 | 42926.74 |
Kab. Tanah Bumbu | 162.67 | 43447.05 | 60743.48 | 127.394 | 62732.73 |
Kab. Balangan | 56.8 | 14308 | 20576.25 | 40.5 | 21178.29 |
Kota Banjarmasin | 506.45 | 136510 | 186871.68 | 373.74539726027 | 170275.42 |
Kota Banjarbaru | 164.71 | 45333 | 67079.71 | 135.26498630137 | 67854.41 |
Lokasi | Timbulan Sampah/Hari/Kapita (Ton) 2021 | Terangkut ke TPA (Ton/Hari) 2021 | Timbulan Sampah/Hari/Kapita (Ton) 2022 | Terangkut ke TPA (Ton/Hari) 2022 | Timbulan Sampah/Hari/Kapita (Ton) 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 141,74 | 28.470 | 51.807,37 | 40,78 | 52.712,42 |
Kab. Kotabaru | 140,64 | 34.156,70 | 66.143,51 | 35,53 | 67.082,22 |
Kab. Banjar | 407,66 | 104.755 | 149.097,33 | 290 | 150.141,43 |
Kab. Barito Kuala | 93,10 | 16.425 | 35.179,83 | 43,50 | 36.061,31 |
Kab. Tapin | 76,81 | 15.877,50 | 29.966,79 | 44 | 30.566,12 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 94,18 | 15.837,35 | 35.330,10 | 44,60 | 35.506,67 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 109,15 | 20.378,32 | 38.070,08 | 58,31 | 38.406,91 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 96,66 | 24.779,85 | 33.768,34 | 63,41 | 33.905 |
Kab. Tabalong | 101,32 | 21.918,25 | 37.507,84 | 73,40 | 42.926,74 |
Kab. Tanah Bumbu | 162,67 | 43.447,05 | 60.743,48 | 127,39 | 62.732,73 |
Kab. Balangan | 56,80 | 14.308 | 20.576,25 | 40,50 | 21.178,29 |
Kota Banjarmasin | 506,45 | 136.510 | 186.871,68 | 373,75 | 170.275,42 |
Kota Banjarbaru | 164,71 | 45.333 | 67.079,71 | 135,26 | 67.854,41 |
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 04 November 2024