Table Indeks Kualitas Air
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 45.56 | 50 | 51 | 50 | 60.67 | 58.42 | 55.38 | 53.57 |
Kab. Kotabaru | 68.23 | 67.14 | 67.14 | 46.67 | 67.5 | 57.86 | 62.59 | 60.67 |
Kab. Banjar | 47.08 | 51.33 | 51.33 | 40.67 | 47.33 | 53.56 | 50.93 | 58.8 |
Kab. Barito Kuala | 50.59 | 52.5 | 50.77 | 51.21 | 52.61 | 54.14 | 55.52 | 52.55 |
Kab. Tapin | 55.83 | 53.33 | 60.67 | 54.67 | 57.78 | 52.8 | 56.84 | 56.67 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 50 | 50 | 50.83 | 51.67 | 52.5 | 54.8 | 64.55 | 64.4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 57.5 | 59.33 | 66 | 61 | 60.83 | 54 | 59 | 57.5 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 61.67 | 45.56 | 44.34 | 47.08 | 60 | 55 | 50 | 50.67 |
Kab. Tabalong | 52.6 | 53.58 | 63.68 | 54.33 | 56.94 | 51.87 | 51.7 | 55.19 |
Kab. Tanah Bumbu | 52.14 | 60 | 61.72 | 64.83 | 60 | 63.11 | 52.86 | 58.15 |
Kab. Balangan | 45.56 | 53.33 | 47.39 | 40.83 | 50 | 50.95 | 51.33 | 50 |
Kota Banjarmasin | 46.55 | 39.13 | 48 | 57.93 | 47.01 | 49.49 | 48.82 | 48.18 |
Kota Banjarbaru | 44.67 | 40.67 | 43.44 | 44.67 | 56.67 | 55.81 | 55.26 | 49.09 |
Prov. Kalimantan Selatan | 51.56 | 52.25 | 51.43 | 55.31 | 51.67 | 54.75 | 54.63 | 55.64 |
Lokasi | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 45,56 | 50 | 51 | 50 | 60,67 | 58,42 | 55,38 | 53,57 |
Kab. Kotabaru | 68,23 | 67,14 | 67,14 | 46,67 | 67,50 | 57,86 | 62,59 | 60,67 |
Kab. Banjar | 47,08 | 51,33 | 51,33 | 40,67 | 47,33 | 53,56 | 50,93 | 58,80 |
Kab. Barito Kuala | 50,59 | 52,50 | 50,77 | 51,21 | 52,61 | 54,14 | 55,52 | 52,55 |
Kab. Tapin | 55,83 | 53,33 | 60,67 | 54,67 | 57,78 | 52,80 | 56,84 | 56,67 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 50 | 50 | 50,83 | 51,67 | 52,50 | 54,80 | 64,55 | 64,40 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 57,50 | 59,33 | 66 | 61 | 60,83 | 54 | 59 | 57,50 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 61,67 | 45,56 | 44,34 | 47,08 | 60 | 55 | 50 | 50,67 |
Kab. Tabalong | 52,60 | 53,58 | 63,68 | 54,33 | 56,94 | 51,87 | 51,70 | 55,19 |
Kab. Tanah Bumbu | 52,14 | 60 | 61,72 | 64,83 | 60 | 63,11 | 52,86 | 58,15 |
Kab. Balangan | 45,56 | 53,33 | 47,39 | 40,83 | 50 | 50,95 | 51,33 | 50 |
Kota Banjarmasin | 46,55 | 39,13 | 48 | 57,93 | 47,01 | 49,49 | 48,82 | 48,18 |
Kota Banjarbaru | 44,67 | 40,67 | 43,44 | 44,67 | 56,67 | 55,81 | 55,26 | 49,09 |
Prov. Kalimantan Selatan | 51,56 | 52,25 | 51,43 | 55,31 | 51,67 | 54,75 | 54,63 | 56 |
Data oleh Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024