Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Kelompok Produktif dan Non Produktif Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok Non Produktif;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut Kelompok Produkti dan Non Produktif
KELOMPOK UMUR/Tahun | Laki-Laki (2016) | Perempuan (2016) | Jumlah Penduduk (2016) | Laki-Laki (2017) | Perempuan (2017) | Jumlah Penduduk (2017) | Laki-Laki (2018) | Perempuan (2018) | Jumlah Penduduk (2018) | Laki-Laki (2019) | Perempuan (2019) | Jumlah Penduduk (2019) | Laki-Laki (2020) | Perempuan (2020) | Jumlah Penduduk (2020) | Laki-Laki (2021) | Perempuan (2021) | Jumlah Penduduk (2021) | Laki-Laki (2022) | Perempuan (2022) | Jumlah Penduduk (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usia Muda/Non Produktif (0-14 tahun) | 515764 | 480980 | 996744 | 500832 | 467370 | 968202 | 525046 | 490747 | 1015793 | 529892 | 495126 | 1025018 | _ | _ | _ | 533413 | 498913 | 1032326 | 505266 | 471947 | 977213 |
Usia Produktif (15-64 tahun) | 1399646 | 1356299 | 2755945 | 1426263 | 1385338 | 2811601 | 1424417 | 1396711 | 2821128 | 1429810 | 1404856 | 2834666 | _ | _ | _ | 1461272 | 1435555 | 2896827 | 1498033 | 1471470 | 2969503 |
Usia Tua/Non Produktif (65>=75 tahun) | 75773 | 85885 | 161658 | 79451 | 91581 | 171032 | 88100 | 98028 | 186128 | 93792 | 101930 | 195722 | _ | _ | _ | 88003 | 102668 | 190671 | 107292 | 123951 | 231243 |
TOTAL | 1991183 | 1923164 | 3914347 | 2006546 | 1944289 | 3950835 | 2037563 | 1985486 | 4023049 | 2053494 | 2001912 | 4055406 | _ | _ | _ | 2082688 | 2037136 | 4119824 | 2110591 | 2067368 | 4177959 |
KELOMPOK UMUR/Tahun | Laki-Laki (2016) | Perempuan (2016) | Jumlah Penduduk (2016) | Laki-Laki (2017) | Perempuan (2017) | Jumlah Penduduk (2017) | Laki-Laki (2018) | Perempuan (2018) | Jumlah Penduduk (2018) | Laki-Laki (2019) | Perempuan (2019) | Jumlah Penduduk (2019) | Laki-Laki (2020) | Perempuan (2020) | Jumlah Penduduk (2020) | Laki-Laki (2021) | Perempuan (2021) | Jumlah Penduduk (2021) | Laki-Laki (2022) | Perempuan (2022) | Jumlah Penduduk (2022) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Usia Muda/Non Produktif (0-14 tahun) | 515.764 | 480.980 | 996.744 | 500.832 | 467.370 | 968.202 | 525.046 | 490.747 | 1.015.793 | 529.892 | 495.126 | 1.025.018 | _ | _ | _ | 533.413 | 498.913 | 1.032.326 | 505.266 | 471.947 | 977.213 |
Usia Produktif (15-64 tahun) | 1.399.646 | 1.356.299 | 2.755.945 | 1.426.263 | 1.385.338 | 2.811.601 | 1.424.417 | 1.396.711 | 2.821.128 | 1.429.810 | 1.404.856 | 2.834.666 | _ | _ | _ | 1.461.272 | 1.435.555 | 2.896.827 | 1.498.033 | 1.471.470 | 2.969.503 |
Usia Tua/Non Produktif (65>=75 tahun) | 75.773 | 85.885 | 161.658 | 79.451 | 91.581 | 171.032 | 88.100 | 98.028 | 186.128 | 93.792 | 101.930 | 195.722 | _ | _ | _ | 88.003 | 102.668 | 190.671 | 107.292 | 123.951 | 231.243 |
TOTAL | 1.991.183 | 1.923.164 | 3.914.347 | 2.006.546 | 1.944.289 | 3.950.835 | 2.037.563 | 1.985.486 | 4.023.049 | 2.053.494 | 2.001.912 | 4.055.406 | _ | _ | _ | 2.082.688 | 2.037.136 | 4.119.824 | 2.110.591 | 2.067.368 | 4.177.959 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 30 November 2023