Meta Data
:Jumlah Penduduk menurut Kelompok Produktif dan Non Produktif Provinsi Kalimantan Selatan
:2022
:Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan
:Jl. Jenderal Basuki Rahmat No. 1 Banjarbaru
:Hj. Diyah Indirasari, S.IP, M.Si
:Kepala Bidang PIAK dan Pemanfaatan Data
:Publikasi Umum
:Tahunan
:Tahunan
:Kabupaten/Kota; Jenis Kelamin; Kelompok Umur; Kelompok Produktif; Kelompok Non Produktif;
:Provinsi Kalimantan Selatan;Kabupaten/Kota
:Kompilasi Produk Administrasi
:Staf
Table Jumlah Penduduk menurut Kelompok Produkti dan Non Produktif
KELOMPOK UMUR/Tahun | Usia Muda/Non Produktif (0-14 tahun) | Usia Produktif (15-64 tahun) | Usia Tua/Non Produktif (65>=75 tahun) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki (2016) | 515764 | 1399646 | 75773 | 1991183 |
Perempuan (2016) | 480980 | 1356299 | 85885 | 1923164 |
Jumlah Penduduk (2016) | 996744 | 2755945 | 161658 | 3914347 |
Laki-Laki (2017) | 500832 | 1426263 | 79451 | 2006546 |
Perempuan (2017) | 467370 | 1385338 | 91581 | 1944289 |
Jumlah Penduduk (2017) | 968202 | 2811601 | 171032 | 3950835 |
Laki-Laki (2018) | 525046 | 1424417 | 88100 | 2037563 |
Perempuan (2018) | 490747 | 1396711 | 98028 | 1985486 |
Jumlah Penduduk (2018) | 1015793 | 2821128 | 186128 | 4023049 |
Laki-Laki (2019) | 529892 | 1429810 | 93792 | 2053494 |
Perempuan (2019) | 495126 | 1404856 | 101930 | 2001912 |
Jumlah Penduduk (2019) | 1025018 | 2834666 | 195722 | 4055406 |
Laki-Laki (2020) | _ | _ | _ | _ |
Perempuan (2020) | _ | _ | _ | _ |
Jumlah Penduduk (2020) | _ | _ | _ | _ |
Laki-Laki (2021) | 533413 | 1461272 | 88003 | 2082688 |
Perempuan (2021) | 498913 | 1435555 | 102668 | 2037136 |
Jumlah Penduduk (2021) | 1032326 | 2896827 | 190671 | 4119824 |
Laki-Laki (2022) | 505266 | 1498033 | 107292 | 2110591 |
Perempuan (2022) | 471947 | 1471470 | 123951 | 2067368 |
Jumlah Penduduk (2022) | 977213 | 2969503 | 231243 | 4177959 |
KELOMPOK UMUR/Tahun | Usia Muda/Non Produktif (0-14 tahun) | Usia Produktif (15-64 tahun) | Usia Tua/Non Produktif (65>=75 tahun) | TOTAL |
---|---|---|---|---|
Laki-Laki (2016) | 515.764 | 1.399.646 | 75.773 | 1.991.183 |
Perempuan (2016) | 480.980 | 1.356.299 | 85.885 | 1.923.164 |
Jumlah Penduduk (2016) | 996.744 | 2.755.945 | 161.658 | 3.914.347 |
Laki-Laki (2017) | 500.832 | 1.426.263 | 79.451 | 2.006.546 |
Perempuan (2017) | 467.370 | 1.385.338 | 91.581 | 1.944.289 |
Jumlah Penduduk (2017) | 968.202 | 2.811.601 | 171.032 | 3.950.835 |
Laki-Laki (2018) | 525.046 | 1.424.417 | 88.100 | 2.037.563 |
Perempuan (2018) | 490.747 | 1.396.711 | 98.028 | 1.985.486 |
Jumlah Penduduk (2018) | 1.015.793 | 2.821.128 | 186.128 | 4.023.049 |
Laki-Laki (2019) | 529.892 | 1.429.810 | 93.792 | 2.053.494 |
Perempuan (2019) | 495.126 | 1.404.856 | 101.930 | 2.001.912 |
Jumlah Penduduk (2019) | 1.025.018 | 2.834.666 | 195.722 | 4.055.406 |
Laki-Laki (2020) | _ | _ | _ | _ |
Perempuan (2020) | _ | _ | _ | _ |
Jumlah Penduduk (2020) | _ | _ | _ | _ |
Laki-Laki (2021) | 533.413 | 1.461.272 | 88.003 | 2.082.688 |
Perempuan (2021) | 498.913 | 1.435.555 | 102.668 | 2.037.136 |
Jumlah Penduduk (2021) | 1.032.326 | 2.896.827 | 190.671 | 4.119.824 |
Laki-Laki (2022) | 505.266 | 1.498.033 | 107.292 | 2.110.591 |
Perempuan (2022) | 471.947 | 1.471.470 | 123.951 | 2.067.368 |
Jumlah Penduduk (2022) | 977.213 | 2.969.503 | 231.243 | 4.177.959 |
Data oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi Kalimantan Selatan per 30 November 2023