Table Indeks Harga Konsumen Tahun 2021
Kota Inflasi/Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan |
---|
Kotabaru | 107.68 | 107.78 | 108.51 | 108.75 | 109.50 | 109.04 | 109.17 | 109.52 | 109.32 | 109.24 | 109.61 | 110.29 | |
Tanjung | 106.81 | 107.16 | 107.38 | 107.31 | 107.64 | 108.03 | 108.16 | 108.17 | 108.13 | 108.48 | 108.89 | 109.38 | |
Kota Banjarmasin | 106.45 | 107.08 | 107.09 | 106.85 | 107.88 | 107.44 | 107.64 | 107.49 | 107.45 | 107.87 | 108.54 | 109.41 | |
Kalimantan Selatan | 106.59 | 107.15 | 107.24 | 107.05 | 108.01 | 107.63 | 107.82 | 107.22 | 107.67 | 108.04 | 108.67 | 109.67 | |
Kota Inflasi/Bulan | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan |
---|
Kotabaru | 108 | 108 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 110 | 109 | 109 | 110 | 110 | |
Tanjung | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 108 | 109 | 109 | |
Kota Banjarmasin | 106 | 107 | 107 | 107 | 108 | 107 | 108 | 107 | 107 | 108 | 109 | 109 | |
Kalimantan Selatan | 107 | 107 | 107 | 107 | 108 | 108 | 108 | 107 | 108 | 108 | 109 | 110 | |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022