Table Indeks Harga Konsumen Tahun 2021
Kota Inflasi/Bulan | Kotabaru | Tanjung | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
---|
Januari | 107.68 | 106.81 | 106.45 | 106.59 |
Februari | 107.78 | 107.16 | 107.08 | 107.15 |
Maret | 108.51 | 107.38 | 107.09 | 107.24 |
April | 108.75 | 107.31 | 106.85 | 107.05 |
Mei | 109.50 | 107.64 | 107.88 | 108.01 |
Juni | 109.04 | 108.03 | 107.44 | 107.63 |
Juli | 109.17 | 108.16 | 107.64 | 107.82 |
Agustus | 109.52 | 108.17 | 107.49 | 107.22 |
September | 109.32 | 108.13 | 107.45 | 107.67 |
Oktober | 109.24 | 108.48 | 107.87 | 108.04 |
November | 109.61 | 108.89 | 108.54 | 108.67 |
Desember | 110.29 | 109.38 | 109.41 | 109.67 |
Tahunan | | | | |
Kota Inflasi/Bulan | Kotabaru | Tanjung | Kota Banjarmasin | Kalimantan Selatan |
---|
Januari | 108 | 107 | 106 | 107 |
Februari | 108 | 107 | 107 | 107 |
Maret | 109 | 107 | 107 | 107 |
April | 109 | 107 | 107 | 107 |
Mei | 110 | 108 | 108 | 108 |
Juni | 109 | 108 | 107 | 108 |
Juli | 109 | 108 | 108 | 108 |
Agustus | 110 | 108 | 107 | 107 |
September | 109 | 108 | 107 | 108 |
Oktober | 109 | 108 | 108 | 108 |
November | 110 | 109 | 109 | 109 |
Desember | 110 | 109 | 109 | 110 |
Tahunan | | | | |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022