Table Jumlah Penduduk Pengangguran/ Mencari Kerja Tahun 2018 - 2020
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 68.49 | 68.32 | 68.32 | 65.91 | 69.53 | 68.41 | 68.32 | 65.06 | 71.14 | 70.05 | 67.88 | 76.83 | 78.83 | 70.17 |
2019 | 69.04 | 68.95 | 68.94 | 66.24 | 70.13 | 68.8 | 68.8 | 65.49 | 71.78 | 70.5 | 68.39 | 77.16 | 79.22 | 70.72 |
2020 | 69.38 | 68.86 | 69.18 | 66.22 | 70.11 | 68.85 | 68.84 | 65.59 | 72.19 | 70.71 | 68.82 | 77.1 | 79.1 | 70.91 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | 68,49 | 68,32 | 68,32 | 65,91 | 69,53 | 68,41 | 68,32 | 65,06 | 71,14 | 70,05 | 67,88 | 76,83 | 78,83 | 70,17 |
2019 | 69,04 | 68,95 | 68,94 | 66,24 | 70,13 | 68,80 | 68,80 | 65,49 | 71,78 | 70,50 | 68,39 | 77,16 | 79,22 | 70,72 |
2020 | 69,38 | 68,86 | 69,18 | 66,22 | 70,11 | 68,85 | 68,84 | 65,59 | 72,19 | 70,71 | 68,82 | 77,10 | 79,10 | 70,91 |
Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022