Table Jumlah Penduduk Pengangguran/ Mencari Kerja Tahun 2018 - 2020
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 68.49 | 69.04 | 69.38 |
Kab. Kotabaru | 68.32 | 68.95 | 68.86 |
Kab. Banjar | 68.32 | 68.94 | 69.18 |
Kab. Barito Kuala | 65.91 | 66.24 | 66.22 |
Kab. Tapin | 69.53 | 70.13 | 70.11 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 68.41 | 68.8 | 68.85 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 68.32 | 68.8 | 68.84 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 65.06 | 65.49 | 65.59 |
Kab. Tabalong | 71.14 | 71.78 | 72.19 |
Kab. Tanah Bumbu | 70.05 | 70.5 | 70.71 |
Kab. Balangan | 67.88 | 68.39 | 68.82 |
Kota Banjarmasin | 76.83 | 77.16 | 77.1 |
Kota Banjarbaru | 78.83 | 79.22 | 79.1 |
Prov. Kalimantan Selatan | 70.17 | 70.72 | 70.91 |
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 68,49 | 69,04 | 69,38 |
Kab. Kotabaru | 68,32 | 68,95 | 68,86 |
Kab. Banjar | 68,32 | 68,94 | 69,18 |
Kab. Barito Kuala | 65,91 | 66,24 | 66,22 |
Kab. Tapin | 69,53 | 70,13 | 70,11 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 68,41 | 68,80 | 68,85 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 68,32 | 68,80 | 68,84 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 65,06 | 65,49 | 65,59 |
Kab. Tabalong | 71,14 | 71,78 | 72,19 |
Kab. Tanah Bumbu | 70,05 | 70,50 | 70,71 |
Kab. Balangan | 67,88 | 68,39 | 68,82 |
Kota Banjarmasin | 76,83 | 77,16 | 77,10 |
Kota Banjarbaru | 78,83 | 79,22 | 79,10 |
Prov. Kalimantan Selatan | 70,17 | 70,72 | 70,91 |
Catatan : disajikan dalam satuan ribuan (000) jiwa
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 21 Juli 2022