Table Jumlah Penduduk Bekerja Tahun 2020 - 2021
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2020 | 175337 | 149553 | 306060 | 167010 | 96936 | 126831 | 138546 | 115837 | 125937 | 180538 | 70928 | 303967 | 125839 | 125839 |
2021 | 178543 | 157532 | 302916 | 170889 | 97354 | 120973 | 138204 | 118972 | 131366 | 182149 | 70707 | 312415 | 127407 | 127407 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2020 | 175.337 | 149.553 | 306.060 | 167.010 | 96.936 | 126.831 | 138.546 | 115.837 | 125.937 | 180.538 | 70.928 | 303.967 | 125.839 | 125.839 |
2021 | 178.543 | 157.532 | 302.916 | 170.889 | 97.354 | 120.973 | 138.204 | 118.972 | 131.366 | 182.149 | 70.707 | 312.415 | 127.407 | 127.407 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 16 September 2022