Table Jumlah Penduduk Bekerja Tahun 2020 - 2021
Lokasi | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 175337 | 178543 |
Kab. Kotabaru | 149553 | 157532 |
Kab. Banjar | 306060 | 302916 |
Kab. Barito Kuala | 167010 | 170889 |
Kab. Tapin | 96936 | 97354 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 126831 | 120973 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 138546 | 138204 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 115837 | 118972 |
Kab. Tabalong | 125937 | 131366 |
Kab. Tanah Bumbu | 180538 | 182149 |
Kab. Balangan | 70928 | 70707 |
Kota Banjarmasin | 303967 | 312415 |
Kota Banjarbaru | 125839 | 127407 |
Prov. Kalimantan Selatan | 125839 | 127407 |
Lokasi | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 175.337 | 178.543 |
Kab. Kotabaru | 149.553 | 157.532 |
Kab. Banjar | 306.060 | 302.916 |
Kab. Barito Kuala | 167.010 | 170.889 |
Kab. Tapin | 96.936 | 97.354 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 126.831 | 120.973 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 138.546 | 138.204 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 115.837 | 118.972 |
Kab. Tabalong | 125.937 | 131.366 |
Kab. Tanah Bumbu | 180.538 | 182.149 |
Kab. Balangan | 70.928 | 70.707 |
Kota Banjarmasin | 303.967 | 312.415 |
Kota Banjarbaru | 125.839 | 127.407 |
Prov. Kalimantan Selatan | 125.839 | 127.407 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 16 September 2022