Table Jumlah kelurahan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018 -2021
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kab. Kotabaru | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kab. Banjar | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kab. Barito Kuala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kab. Tapin | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kab. Tabalong | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kab. Balangan | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kota Banjarmasin | 52 | 52 | 52 | 52 |
Kota Banjarbaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prov. Kalimantan Selatan | 144 | 144 | 144 | 144 |
Lokasi | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kab. Kotabaru | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kab. Banjar | 13 | 13 | 13 | 13 |
Kab. Barito Kuala | 6 | 6 | 6 | 6 |
Kab. Tapin | 9 | 9 | 9 | 9 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 4 | 4 | 4 | 4 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 8 | 8 | 8 | 8 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kab. Tabalong | 10 | 10 | 10 | 10 |
Kab. Tanah Bumbu | 5 | 5 | 5 | 5 |
Kab. Balangan | 3 | 3 | 3 | 3 |
Kota Banjarmasin | 52 | 52 | 52 | 52 |
Kota Banjarbaru | 20 | 20 | 20 | 20 |
Prov. Kalimantan Selatan | 144 | 144 | 144 | 144 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 13 Juli 2022