Table Jumlah kelurahan Menurut Kabupaten/ Kota Tahun 2018 -2021
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
2019 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
2020 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
2021 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
Lokasi | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2018 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
2019 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
2020 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
2021 | 5 | 4 | 13 | 6 | 9 | 4 | 8 | 5 | 10 | 5 | 3 | 52 | 20 | 144 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 13 Juli 2022