Table Jumlah Penduduk (Sensus) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2021
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | Laki-Laki | Laki-Laki | Laki-Laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
Kab. Tanah Laut | 176319.00 | 179012.00 | 181706.00 | 167571.00 | 169954.00 | 172634.00 | 343890.00 | 348966.00 | 354340.00 |
Kab. Kotabaru | 177594.00 | 168324.00 | 170261.00 | 164623.00 | 157298.00 | 159222.00 | 342217.00 | 325622.00 | 329483.00 |
Kab. Banjar | 299089.00 | 285885.00 | 289057.00 | 288977.00 | 279750.00 | 283052.00 | 588066.00 | 565635.00 | 572109.00 |
Kab. Barito Kuala | 157433.00 | 158593.00 | 160534.00 | 156162.00 | 154428.00 | 156429.00 | 313595.00 | 313021.00 | 316963.00 |
Kab. Tapin | 96578.00 | 95810.00 | 96952.00 | 94794.00 | 93665.00 | 94849.00 | 191372.00 | 189475.00 | 191801.00 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 119027.00 | 114426.00 | 115366.00 | 118675.00 | 113580.00 | 114594.00 | 237702.00 | 228006.00 | 229960.00 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 136778.00 | 130068.00 | 131045.00 | 135641.00 | 128653.00 | 129709.00 | 272419.00 | 258721.00 | 260754.00 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 117192.00 | 113200.00 | 114211.00 | 120381.00 | 113527.00 | 114620.00 | 237573.00 | 226727.00 | 228831.00 |
Kab. Tabalong | 129330.00 | 128547.00 | 130327.00 | 124992.00 | 124758.00 | 126576.00 | 254322.00 | 253305.00 | 256903.00 |
Kab. Tanah Bumbu | 187674.00 | 165642.00 | 168407.00 | 172513.00 | 157004.00 | 159739.00 | 360187.00 | 322646.00 | 328146.00 |
Kab. Balangan | 66325.00 | 65905.00 | 66821.00 | 65103.00 | 64450.00 | 65392.00 | 131428.00 | 130355.00 | 132213.00 |
Kota Banjarmasin | 355412.00 | 329423.00 | 331640.00 | 353194.00 | 328240.00 | 330680.00 | 708606.00 | 657663.00 | 662320.00 |
Kota Banjarbaru | 134987.00 | 127548.00 | 130176.00 | 127732.00 | 125894.00 | 128577.00 | 262719.00 | 253442.00 | 258753.00 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2153738.00 | 2062383.00 | 2086503.00 | 2090358.00 | 2011201.00 | 2036073.00 | 4244096.00 | 4073584.00 | 4122576.00 |
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | Laki-Laki | Laki-Laki | Laki-Laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
Kab. Tanah Laut | 176.319 | 179.012 | 181.706 | 167.571 | 169.954 | 172.634 | 343.890 | 348.966 | 354.340 |
Kab. Kotabaru | 177.594 | 168.324 | 170.261 | 164.623 | 157.298 | 159.222 | 342.217 | 325.622 | 329.483 |
Kab. Banjar | 299.089 | 285.885 | 289.057 | 288.977 | 279.750 | 283.052 | 588.066 | 565.635 | 572.109 |
Kab. Barito Kuala | 157.433 | 158.593 | 160.534 | 156.162 | 154.428 | 156.429 | 313.595 | 313.021 | 316.963 |
Kab. Tapin | 96.578 | 95.810 | 96.952 | 94.794 | 93.665 | 94.849 | 191.372 | 189.475 | 191.801 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 119.027 | 114.426 | 115.366 | 118.675 | 113.580 | 114.594 | 237.702 | 228.006 | 229.960 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 136.778 | 130.068 | 131.045 | 135.641 | 128.653 | 129.709 | 272.419 | 258.721 | 260.754 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 117.192 | 113.200 | 114.211 | 120.381 | 113.527 | 114.620 | 237.573 | 226.727 | 228.831 |
Kab. Tabalong | 129.330 | 128.547 | 130.327 | 124.992 | 124.758 | 126.576 | 254.322 | 253.305 | 256.903 |
Kab. Tanah Bumbu | 187.674 | 165.642 | 168.407 | 172.513 | 157.004 | 159.739 | 360.187 | 322.646 | 328.146 |
Kab. Balangan | 66.325 | 65.905 | 66.821 | 65.103 | 64.450 | 65.392 | 131.428 | 130.355 | 132.213 |
Kota Banjarmasin | 355.412 | 329.423 | 331.640 | 353.194 | 328.240 | 330.680 | 708.606 | 657.663 | 662.320 |
Kota Banjarbaru | 134.987 | 127.548 | 130.176 | 127.732 | 125.894 | 128.577 | 262.719 | 253.442 | 258.753 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2.153.738 | 2.062.383 | 2.086.503 | 2.090.358 | 2.011.201 | 2.036.073 | 4.244.096 | 4.073.584 | 4.122.576 |
Catatan : satuan (Jiwa), sensus penduduk
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022