Table Jumlah Penduduk (Sensus) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2021
Lokasi/ Tahun | Jenis Kelamin | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Laki-Laki | 176319.00 | 177594.00 | 299089.00 | 157433.00 | 96578.00 | 119027.00 | 136778.00 | 117192.00 | 129330.00 | 187674.00 | 66325.00 | 355412.00 | 134987.00 | 2153738.00 |
2020 | Laki-Laki | 179012.00 | 168324.00 | 285885.00 | 158593.00 | 95810.00 | 114426.00 | 130068.00 | 113200.00 | 128547.00 | 165642.00 | 65905.00 | 329423.00 | 127548.00 | 2062383.00 |
2021 | Laki-Laki | 181706.00 | 170261.00 | 289057.00 | 160534.00 | 96952.00 | 115366.00 | 131045.00 | 114211.00 | 130327.00 | 168407.00 | 66821.00 | 331640.00 | 130176.00 | 2086503.00 |
2019 | Perempuan | 167571.00 | 164623.00 | 288977.00 | 156162.00 | 94794.00 | 118675.00 | 135641.00 | 120381.00 | 124992.00 | 172513.00 | 65103.00 | 353194.00 | 127732.00 | 2090358.00 |
2020 | Perempuan | 169954.00 | 157298.00 | 279750.00 | 154428.00 | 93665.00 | 113580.00 | 128653.00 | 113527.00 | 124758.00 | 157004.00 | 64450.00 | 328240.00 | 125894.00 | 2011201.00 |
2021 | Perempuan | 172634.00 | 159222.00 | 283052.00 | 156429.00 | 94849.00 | 114594.00 | 129709.00 | 114620.00 | 126576.00 | 159739.00 | 65392.00 | 330680.00 | 128577.00 | 2036073.00 |
2019 | Laki-laki+Perempuan | 343890.00 | 342217.00 | 588066.00 | 313595.00 | 191372.00 | 237702.00 | 272419.00 | 237573.00 | 254322.00 | 360187.00 | 131428.00 | 708606.00 | 262719.00 | 4244096.00 |
2020 | Laki-laki+Perempuan | 348966.00 | 325622.00 | 565635.00 | 313021.00 | 189475.00 | 228006.00 | 258721.00 | 226727.00 | 253305.00 | 322646.00 | 130355.00 | 657663.00 | 253442.00 | 4073584.00 |
2021 | Laki-laki+Perempuan | 354340.00 | 329483.00 | 572109.00 | 316963.00 | 191801.00 | 229960.00 | 260754.00 | 228831.00 | 256903.00 | 328146.00 | 132213.00 | 662320.00 | 258753.00 | 4122576.00 |
Lokasi/ Tahun | Jenis Kelamin | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2019 | Laki-Laki | 176.319 | 177.594 | 299.089 | 157.433 | 96.578 | 119.027 | 136.778 | 117.192 | 129.330 | 187.674 | 66.325 | 355.412 | 134.987 | 2.153.738 |
2020 | Laki-Laki | 179.012 | 168.324 | 285.885 | 158.593 | 95.810 | 114.426 | 130.068 | 113.200 | 128.547 | 165.642 | 65.905 | 329.423 | 127.548 | 2.062.383 |
2021 | Laki-Laki | 181.706 | 170.261 | 289.057 | 160.534 | 96.952 | 115.366 | 131.045 | 114.211 | 130.327 | 168.407 | 66.821 | 331.640 | 130.176 | 2.086.503 |
2019 | Perempuan | 167.571 | 164.623 | 288.977 | 156.162 | 94.794 | 118.675 | 135.641 | 120.381 | 124.992 | 172.513 | 65.103 | 353.194 | 127.732 | 2.090.358 |
2020 | Perempuan | 169.954 | 157.298 | 279.750 | 154.428 | 93.665 | 113.580 | 128.653 | 113.527 | 124.758 | 157.004 | 64.450 | 328.240 | 125.894 | 2.011.201 |
2021 | Perempuan | 172.634 | 159.222 | 283.052 | 156.429 | 94.849 | 114.594 | 129.709 | 114.620 | 126.576 | 159.739 | 65.392 | 330.680 | 128.577 | 2.036.073 |
2019 | Laki-laki+Perempuan | 343.890 | 342.217 | 588.066 | 313.595 | 191.372 | 237.702 | 272.419 | 237.573 | 254.322 | 360.187 | 131.428 | 708.606 | 262.719 | 4.244.096 |
2020 | Laki-laki+Perempuan | 348.966 | 325.622 | 565.635 | 313.021 | 189.475 | 228.006 | 258.721 | 226.727 | 253.305 | 322.646 | 130.355 | 657.663 | 253.442 | 4.073.584 |
2021 | Laki-laki+Perempuan | 354.340 | 329.483 | 572.109 | 316.963 | 191.801 | 229.960 | 260.754 | 228.831 | 256.903 | 328.146 | 132.213 | 662.320 | 258.753 | 4.122.576 |
Catatan : satuan (Jiwa), sensus penduduk
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022