Table Jumlah Penduduk (Sensus) Menurut Jenis Kelamin Tahun 2019 - 2021
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Jenis Kelamin | Laki-Laki | Laki-Laki | Laki-Laki | Perempuan | Perempuan | Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki+Perempuan | Laki-laki+Perempuan |
Kab. Tanah Laut | 176319.00 | 179012.00 | 181706.00 | 167571.00 | 169954.00 | 172634.00 | 343890.00 | 348966.00 | 354340.00 |
Kab. Kotabaru | 177594.00 | 168324.00 | 170261.00 | 164623.00 | 157298.00 | 159222.00 | 342217.00 | 325622.00 | 329483.00 |
Kab. Banjar | 299089.00 | 285885.00 | 289057.00 | 288977.00 | 279750.00 | 283052.00 | 588066.00 | 565635.00 | 572109.00 |
Kab. Barito Kuala | 157433.00 | 158593.00 | 160534.00 | 156162.00 | 154428.00 | 156429.00 | 313595.00 | 313021.00 | 316963.00 |
Kab. Tapin | 96578.00 | 95810.00 | 96952.00 | 94794.00 | 93665.00 | 94849.00 | 191372.00 | 189475.00 | 191801.00 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 119027.00 | 114426.00 | 115366.00 | 118675.00 | 113580.00 | 114594.00 | 237702.00 | 228006.00 | 229960.00 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 136778.00 | 130068.00 | 131045.00 | 135641.00 | 128653.00 | 129709.00 | 272419.00 | 258721.00 | 260754.00 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 117192.00 | 113200.00 | 114211.00 | 120381.00 | 113527.00 | 114620.00 | 237573.00 | 226727.00 | 228831.00 |
Kab. Tabalong | 129330.00 | 128547.00 | 130327.00 | 124992.00 | 124758.00 | 126576.00 | 254322.00 | 253305.00 | 256903.00 |
Kab. Tanah Bumbu | 187674.00 | 165642.00 | 168407.00 | 172513.00 | 157004.00 | 159739.00 | 360187.00 | 322646.00 | 328146.00 |
Kab. Balangan | 66325.00 | 65905.00 | 66821.00 | 65103.00 | 64450.00 | 65392.00 | 131428.00 | 130355.00 | 132213.00 |
Kota Banjarmasin | 355412.00 | 329423.00 | 331640.00 | 353194.00 | 328240.00 | 330680.00 | 708606.00 | 657663.00 | 662320.00 |
Kota Banjarbaru | 134987.00 | 127548.00 | 130176.00 | 127732.00 | 125894.00 | 128577.00 | 262719.00 | 253442.00 | 258753.00 |
Prov. Kalimantan Selatan | 2153738.00 | 2062383.00 | 2086503.00 | 2090358.00 | 2011201.00 | 2036073.00 | 4244096.00 | 4073584.00 | 4122576.00 |
Catatan : satuan (Jiwa), sensus penduduk
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022