Table Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019 - 2021
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 86.96 | 87.19 | 86.86 |
Kab. Kotabaru | 84.1 | 84.15 | 84.77 |
Kab. Banjar | 90.65 | 90.5 | 91 |
Kab. Barito Kuala | 89.03 | 89.04 | 89.18 |
Kab. Tapin | 84.44 | 84.08 | 84.15 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 89.21 | 89.23 | 89.65 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 96.6 | 96.5 | 96.46 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 91.59 | 91.52 | 91.74 |
Kab. Tabalong | 85.43 | 85.34 | 85.48 |
Kab. Tanah Bumbu | 84.34 | 84.6 | 85.09 |
Kab. Balangan | 92.12 | 92.22 | 92.33 |
Kota Banjarmasin | 93.3 | 93.37 | 93.69 |
Kota Banjarbaru | 92.43 | 92.55 | 92.56 |
Prov. Kalimantan Selatan | 88.61 | 88.86 | 88.86 |
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 |
---|
Kab. Tanah Laut | 86,96 | 87,19 | 86,86 |
Kab. Kotabaru | 84,10 | 84,15 | 84,77 |
Kab. Banjar | 90,65 | 90,50 | 91 |
Kab. Barito Kuala | 89,03 | 89,04 | 89,18 |
Kab. Tapin | 84,44 | 84,08 | 84,15 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 89,21 | 89,23 | 89,65 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 96,60 | 96,50 | 96,46 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 91,59 | 91,52 | 91,74 |
Kab. Tabalong | 85,43 | 85,34 | 85,48 |
Kab. Tanah Bumbu | 84,34 | 84,60 | 85,09 |
Kab. Balangan | 92,12 | 92,22 | 92,33 |
Kota Banjarmasin | 93,30 | 93,37 | 93,69 |
Kota Banjarbaru | 92,43 | 92,55 | 92,56 |
Prov. Kalimantan Selatan | 88,61 | 88,86 | 88,86 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Juli 2022