Table Indeks Pembangunan Gender (IPG) Tahun 2019 - 2021
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2019 | 86.96 | 84.1 | 90.65 | 89.03 | 84.44 | 89.21 | 96.6 | 91.59 | 85.43 | 84.34 | 92.12 | 93.3 | 92.43 | 88.61 |
2020 | 87.19 | 84.15 | 90.5 | 89.04 | 84.08 | 89.23 | 96.5 | 91.52 | 85.34 | 84.6 | 92.22 | 93.37 | 92.55 | 88.86 |
2021 | 86.86 | 84.77 | 91 | 89.18 | 84.15 | 89.65 | 96.46 | 91.74 | 85.48 | 85.09 | 92.33 | 93.69 | 92.56 | 88.86 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2019 | 86,96 | 84,10 | 90,65 | 89,03 | 84,44 | 89,21 | 96,60 | 91,59 | 85,43 | 84,34 | 92,12 | 93,30 | 92,43 | 88,61 |
2020 | 87,19 | 84,15 | 90,50 | 89,04 | 84,08 | 89,23 | 96,50 | 91,52 | 85,34 | 84,60 | 92,22 | 93,37 | 92,55 | 88,86 |
2021 | 86,86 | 84,77 | 91 | 89,18 | 84,15 | 89,65 | 96,46 | 91,74 | 85,48 | 85,09 | 92,33 | 93,69 | 92,56 | 88,86 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Juli 2022