Table Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 - 2023
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 70.67 | 72.8 | 72.86 | 76,45 |
Kab. Kotabaru | 71.21 | 72.21 | 72.6 | 75,95 |
Kab. Banjar | 80.73 | 80.52 | 80.24 | 80,86 |
Kab. Barito Kuala | 78.35 | 78.03 | 78.17 | 79,24 |
Kab. Tapin | 65.16 | 64.97 | 73.19 | 73,53 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 54.5 | 53.82 | 53.55 | 55,12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 77.69 | 77.53 | 77.48 | 77,73 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 70.36 | 70.65 | 70.07 | 70,65 |
Kab. Tabalong | 72.3 | 73.39 | 74.65 | 72,54 |
Kab. Tanah Bumbu | 67.05 | 67.23 | 66.87 | 67,75 |
Kab. Balangan | 69.55 | 70.14 | 70.57 | 73,27 |
Kota Banjarmasin | 79.56 | 79.6 | 79.45 | 79,48 |
Kota Banjarbaru | 66.63 | 66.77 | 69.7 | 70,20 |
Prov. Kalimantan Selatan | 74.6 | 74.48 | 74.58 | 75,97 |
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 | 2023 |
---|
Kab. Tanah Laut | 70,67 | 72,80 | 72,86 | 76,45 |
Kab. Kotabaru | 71,21 | 72,21 | 72,60 | 75,95 |
Kab. Banjar | 80,73 | 80,52 | 80,24 | 80,86 |
Kab. Barito Kuala | 78,35 | 78,03 | 78,17 | 79,24 |
Kab. Tapin | 65,16 | 64,97 | 73,19 | 73,53 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 54,50 | 53,82 | 53,55 | 55,12 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 77,69 | 77,53 | 77,48 | 77,73 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 70,36 | 70,65 | 70,07 | 70,65 |
Kab. Tabalong | 72,30 | 73,39 | 74,65 | 72,54 |
Kab. Tanah Bumbu | 67,05 | 67,23 | 66,87 | 67,75 |
Kab. Balangan | 69,55 | 70,14 | 70,57 | 73,27 |
Kota Banjarmasin | 79,56 | 79,60 | 79,45 | 79,48 |
Kota Banjarbaru | 66,63 | 66,77 | 69,70 | 70,20 |
Prov. Kalimantan Selatan | 74,60 | 74,48 | 74,58 | 75,97 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024