Table Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 - 2023
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2019 | 70.67 | 71.21 | 80.73 | 78.35 | 65.16 | 54.5 | 77.69 | 70.36 | 72.3 | 67.05 | 69.55 | 79.56 | 66.63 | 74.6 |
2020 | 72.8 | 72.21 | 80.52 | 78.03 | 64.97 | 53.82 | 77.53 | 70.65 | 73.39 | 67.23 | 70.14 | 79.6 | 66.77 | 74.48 |
2021 | 72.86 | 72.6 | 80.24 | 78.17 | 73.19 | 53.55 | 77.48 | 70.07 | 74.65 | 66.87 | 70.57 | 79.45 | 69.7 | 74.58 |
2023 | 76,45 | 75,95 | 80,86 | 79,24 | 73,53 | 55,12 | 77,73 | 70,65 | 72,54 | 67,75 | 73,27 | 79,48 | 70,20 | 75,97 |
Lokasi/ Tahun | Kab. Tanah Laut | Kab. Kotabaru | Kab. Banjar | Kab. Barito Kuala | Kab. Tapin | Kab. Hulu Sungai Selatan | Kab. Hulu Sungai Tengah | Kab. Hulu Sungai Utara | Kab. Tabalong | Kab. Tanah Bumbu | Kab. Balangan | Kota Banjarmasin | Kota Banjarbaru | Prov. Kalimantan Selatan |
---|
2019 | 70,67 | 71,21 | 80,73 | 78,35 | 65,16 | 54,50 | 77,69 | 70,36 | 72,30 | 67,05 | 69,55 | 79,56 | 66,63 | 74,60 |
2020 | 72,80 | 72,21 | 80,52 | 78,03 | 64,97 | 53,82 | 77,53 | 70,65 | 73,39 | 67,23 | 70,14 | 79,60 | 66,77 | 74,48 |
2021 | 72,86 | 72,60 | 80,24 | 78,17 | 73,19 | 53,55 | 77,48 | 70,07 | 74,65 | 66,87 | 70,57 | 79,45 | 69,70 | 74,58 |
2023 | 76,45 | 75,95 | 80,86 | 79,24 | 73,53 | 55,12 | 77,73 | 70,65 | 72,54 | 67,75 | 73,27 | 79,48 | 70,20 | 75,97 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 22 Oktober 2024