Table Indeks Pemberdayaan Gender (IDG) Tahun 2019 - 2021
Lokasi/ Tahun | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 70.67 | 72.8 | 72.86 |
Kab. Kotabaru | 71.21 | 72.21 | 72.6 |
Kab. Banjar | 80.73 | 80.52 | 80.24 |
Kab. Barito Kuala | 78.35 | 78.03 | 78.17 |
Kab. Tapin | 65.16 | 64.97 | 73.19 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 54.5 | 53.82 | 53.55 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 77.69 | 77.53 | 77.48 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 70.36 | 70.65 | 70.07 |
Kab. Tabalong | 72.3 | 73.39 | 74.65 |
Kab. Tanah Bumbu | 67.05 | 67.23 | 66.87 |
Kab. Balangan | 69.55 | 70.14 | 70.57 |
Kota Banjarmasin | 79.56 | 79.6 | 79.45 |
Kota Banjarbaru | 66.63 | 66.77 | 69.7 |
Prov. Kalimantan Selatan | 74.6 | 74.48 | 74.58 |
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 11 Juli 2022