Table Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan
Kunjungan Pasien/ Tahun | Rawat Inap | Rawat Darurat | Rawat Jalan |
---|---|---|---|
2012 | |||
2013 | |||
2014 | 10134 | ||
2015 | 13735 | ||
2016 | 23051 | ||
2017 | 12 | 419 | 22840 |
2018 | 60 | 539 | 27341 |
2019 | 127 | 516 | 28005 |
2020 | 19 | 262 | 8315 |
2021 | 32 | 284 | 2517 |
2022 | 100 | 504 | 32974 |
Kunjungan Pasien/ Tahun | Rawat Inap | Rawat Darurat | Rawat Jalan |
---|---|---|---|
2012 | |||
2013 | |||
2014 | 10.134 | ||
2015 | 13.735 | ||
2016 | 23.051 | ||
2017 | 12 | 419 | 22.840 |
2018 | 60 | 539 | 27.341 |
2019 | 127 | 516 | 28.005 |
2020 | 19 | 262 | 8.315 |
2021 | 32 | 284 | 2.517 |
2022 | 100 | 504 | 32.974 |
Catatan : jumlah orang/ pasien
Data oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023