Table Jumlah Kunjungan Pasien Rawat Inap Rawat Darurat (IGD) dan Rawat Jalan
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | 12 | 60 | 127 | 19 | 32 | 100 | |||||
Rawat Darurat | 419 | 539 | 516 | 262 | 284 | 504 | |||||
Rawat Jalan | 10134 | 13735 | 23051 | 22840 | 27341 | 28005 | 8315 | 2517 | 32974 |
Kunjungan Pasien/ Tahun | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Rawat Inap | 12 | 60 | 127 | 19 | 32 | 100 | |||||
Rawat Darurat | 419 | 539 | 516 | 262 | 284 | 504 | |||||
Rawat Jalan | 10.134 | 13.735 | 23.051 | 22.840 | 27.341 | 28.005 | 8.315 | 2.517 | 32.974 |
Catatan : jumlah orang/ pasien
Data oleh Rumah Sakit Gigi dan Mulut Gusti Hasan Aman Provinsi Kalimantan Selatan per 23 Agustus 2023