Table Produksi Air Minum (M3) 2015-2017
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sungai (2015) | 1036918 | 919800 | 3626912 | 6192847 | 2500000 | 5413517 | 3321007 | 6919381 | 5313309 | 4583222 | 3086828 | 43295954 | 86209695 | |
Sungai (2016) | 1036918 | 919800 | 13557276 | 6192847 | 2500000 | 5413517 | 3321007 | 6919381 | 5053002 | 4583222 | 3086828 | 49589966 | 102173764 | |
Sungai (2017) | 68823598 | 1058909 | 8767008 | 4546141 | 3173070 | 5114106 | 6251253 | 4353869 | 35559242 | |||||
Danau/Waduk (2015) | 21300981 | 5579864 | 5579864 | 1000000 | 1000000 | 6579864 | ||||||||
Danau/Waduk (2016) | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||
Danau/Waduk (2017) | 911168 | 870912 | 40256 | |||||||||||
Mata Air/Air Tanah (2015) | 67461 | 6799950 | 4742884 | 4742884 | 168298 | 168298 | 227246 | 227246 | 12005839 | |||||
Mata Air/Air Tanah (2016) | 67461 | 6799950 | 148956 | 227246 | 7243613 | |||||||||
Mata Air/Air Tanah (2017) | 254736 | 48211 | 206525 | |||||||||||
Lainnya (2015) | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||||||
Lainnya (2016) | 500000 | 500000 | ||||||||||||
Lainnya (2017) | 18037634 | 18037634 |
Catatan : Banjar, Tabalong, Banjarmasin (data tahun 2014) Banjarbaru masuk ke Kab Banjar Sumber: Survei Perusahaan Air Bersih
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022