Table Produksi Air Minum (M3) 2015-2017
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sungai (2015) | 1036918 | 919800 | 3626912 | 6192847 | 2500000 | 5413517 | 3321007 | 6919381 | 5313309 | 4583222 | 3086828 | 43295954 | 86209695 | |
Sungai (2016) | 1036918 | 919800 | 13557276 | 6192847 | 2500000 | 5413517 | 3321007 | 6919381 | 5053002 | 4583222 | 3086828 | 49589966 | 102173764 | |
Sungai (2017) | 68823598 | 1058909 | 8767008 | 4546141 | 3173070 | 5114106 | 6251253 | 4353869 | 35559242 | |||||
Danau/Waduk (2015) | 21300981 | 5579864 | 5579864 | 1000000 | 1000000 | 6579864 | ||||||||
Danau/Waduk (2016) | 1000000 | 1000000 | ||||||||||||
Danau/Waduk (2017) | 911168 | 870912 | 40256 | |||||||||||
Mata Air/Air Tanah (2015) | 67461 | 6799950 | 4742884 | 4742884 | 168298 | 168298 | 227246 | 227246 | 12005839 | |||||
Mata Air/Air Tanah (2016) | 67461 | 6799950 | 148956 | 227246 | 7243613 | |||||||||
Mata Air/Air Tanah (2017) | 254736 | 48211 | 206525 | |||||||||||
Lainnya (2015) | 500000 | 500000 | 500000 | 500000 | ||||||||||
Lainnya (2016) | 500000 | 500000 | ||||||||||||
Lainnya (2017) | 18037634 | 18037634 |
KABUPATEN/ KOTA | KALIMANTAN SELATAN | TANAH LAUT | KOTABARU | BANJAR | BARITO KUALA | TAPIN | HULU SUNGAI SELATAN | HULU SUNGAI TENGAH | HULU SUNGAI UTARA | TABALONG | TANAH BUMBU | BALANGAN | KOTA BANJARMASIN | KOTA BANJAR BARU |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sungai (2015) | 1.036.918 | 919.800 | 3.626.912 | 6.192.847 | 2.500.000 | 5.413.517 | 3.321.007 | 6.919.381 | 5.313.309 | 4.583.222 | 3.086.828 | 43.295.954 | 86.209.695 | |
Sungai (2016) | 1.036.918 | 919.800 | 13.557.276 | 6.192.847 | 2.500.000 | 5.413.517 | 3.321.007 | 6.919.381 | 5.053.002 | 4.583.222 | 3.086.828 | 49.589.966 | 102.173.764 | |
Sungai (2017) | 68.823.598 | 1.058.909 | 8.767.008 | 4.546.141 | 3.173.070 | 5.114.106 | 6.251.253 | 4.353.869 | 35.559.242 | |||||
Danau/Waduk (2015) | 21.300.981 | 5.579.864 | 5.579.864 | 1.000.000 | 1.000.000 | 6.579.864 | ||||||||
Danau/Waduk (2016) | 1.000.000 | 1.000.000 | ||||||||||||
Danau/Waduk (2017) | 911.168 | 870.912 | 40.256 | |||||||||||
Mata Air/Air Tanah (2015) | 67.461 | 6.799.950 | 4.742.884 | 4.742.884 | 168.298 | 168.298 | 227.246 | 227.246 | 12.005.839 | |||||
Mata Air/Air Tanah (2016) | 67.461 | 6.799.950 | 148.956 | 227.246 | 7.243.613 | |||||||||
Mata Air/Air Tanah (2017) | 254.736 | 48.211 | 206.525 | |||||||||||
Lainnya (2015) | 500.000 | 500.000 | 500.000 | 500.000 | ||||||||||
Lainnya (2016) | 500.000 | 500.000 | ||||||||||||
Lainnya (2017) | 18.037.634 | 18.037.634 |
Catatan : Banjar, Tabalong, Banjarmasin (data tahun 2014) Banjarbaru masuk ke Kab Banjar Sumber: Survei Perusahaan Air Bersih
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 12 Juli 2022