Table Nilai Neraca Perdagangan (Juta US$) Tahun 2015 - 2021
Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 491.25 | 468.55 | 560.12 | 431.23 | 341.83 | 377.69 | 335.11 | 327.22 | 335.87 | 349.01 | 289.65 | 329.68 | 4637.22 |
2016 | 335.81 | 329.66 | 317.97 | 278.62 | 290.23 | 326.84 | 283.55 | 344.89 | 352.63 | 407.10 | 488.34 | 610.24 | 4365.88 |
2017 | 535.38 | 378.71 | 519.84 | 589.73 | 567.87 | 451.14 | 569.65 | 570.61 | 596.99 | 587.30 | 517.88 | 614.94 | 6500.04 |
2018 | 601.79 | 579.71 | 616.75 | 625.18 | 506.31 | 596.91 | 737.80 | 553.70 | 646.42 | 525.41 | 595.24 | 564.36 | 7149.58 |
2019 | 488.53 | 322.55 | 572.54 | 447.35 | 534.75 | 421.23 | 446.60 | 543.40 | 515.88 | 607.82 | 564.81 | 468.12 | |
2020 | 593.21 | 634.50 | 761.76 | 502.33 | 345.90 | 355.92 | 305.62 | 316.35 | 288.77 | 320.51 | 481.50 | 504.50 | |
2021 | 509.69 | 476.46 | 492.88 | 491.61 | 644.69 | 660.42 | 686.14 | 837.07 | 705.29 | 1022.50 | 1094.94 | 765.11 |
Tahun | Januari | Februari | Maret | April | Mei | Juni | Juli | Agustus | September | Oktober | November | Desember | Tahunan |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | 491 | 469 | 560 | 431 | 342 | 378 | 335 | 327 | 336 | 349 | 290 | 330 | 4.637 |
2016 | 336 | 330 | 318 | 279 | 290 | 327 | 284 | 345 | 353 | 407 | 488 | 610 | 4.366 |
2017 | 535 | 379 | 520 | 590 | 568 | 451 | 570 | 571 | 597 | 587 | 518 | 615 | 6.500 |
2018 | 602 | 580 | 617 | 625 | 506 | 597 | 738 | 554 | 646 | 525 | 595 | 564 | 7.150 |
2019 | 489 | 323 | 573 | 447 | 535 | 421 | 447 | 543 | 516 | 608 | 565 | 468 | |
2020 | 593 | 635 | 762 | 502 | 346 | 356 | 306 | 316 | 289 | 321 | 482 | 505 | |
2021 | 510 | 476 | 493 | 492 | 645 | 660 | 686 | 837 | 705 | 1.023 | 1.095 | 765 |
Catatan : (Juta US$)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Februari 2022