Table Nilai Neraca Perdagangan (Juta US$) Tahun 2015 - 2021
Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 491.25 | 335.81 | 535.38 | 601.79 | 488.53 | 593.21 | 509.69 |
Februari | 468.55 | 329.66 | 378.71 | 579.71 | 322.55 | 634.50 | 476.46 |
Maret | 560.12 | 317.97 | 519.84 | 616.75 | 572.54 | 761.76 | 492.88 |
April | 431.23 | 278.62 | 589.73 | 625.18 | 447.35 | 502.33 | 491.61 |
Mei | 341.83 | 290.23 | 567.87 | 506.31 | 534.75 | 345.90 | 644.69 |
Juni | 377.69 | 326.84 | 451.14 | 596.91 | 421.23 | 355.92 | 660.42 |
Juli | 335.11 | 283.55 | 569.65 | 737.80 | 446.60 | 305.62 | 686.14 |
Agustus | 327.22 | 344.89 | 570.61 | 553.70 | 543.40 | 316.35 | 837.07 |
September | 335.87 | 352.63 | 596.99 | 646.42 | 515.88 | 288.77 | 705.29 |
Oktober | 349.01 | 407.10 | 587.30 | 525.41 | 607.82 | 320.51 | 1022.50 |
November | 289.65 | 488.34 | 517.88 | 595.24 | 564.81 | 481.50 | 1094.94 |
Desember | 329.68 | 610.24 | 614.94 | 564.36 | 468.12 | 504.50 | 765.11 |
Tahunan | 4637.22 | 4365.88 | 6500.04 | 7149.58 |
Tahun | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Januari | 491 | 336 | 535 | 602 | 489 | 593 | 510 |
Februari | 469 | 330 | 379 | 580 | 323 | 635 | 476 |
Maret | 560 | 318 | 520 | 617 | 573 | 762 | 493 |
April | 431 | 279 | 590 | 625 | 447 | 502 | 492 |
Mei | 342 | 290 | 568 | 506 | 535 | 346 | 645 |
Juni | 378 | 327 | 451 | 597 | 421 | 356 | 660 |
Juli | 335 | 284 | 570 | 738 | 447 | 306 | 686 |
Agustus | 327 | 345 | 571 | 554 | 543 | 316 | 837 |
September | 336 | 353 | 597 | 646 | 516 | 289 | 705 |
Oktober | 349 | 407 | 587 | 525 | 608 | 321 | 1.023 |
November | 290 | 488 | 518 | 595 | 565 | 482 | 1.095 |
Desember | 330 | 610 | 615 | 564 | 468 | 505 | 765 |
Tahunan | 4.637 | 4.366 | 6.500 | 7.150 |
Catatan : (Juta US$)
Data oleh Badan Pusat Statistik Provinsi Kalimantan Selatan per 09 Februari 2022