Table Produksi Daging Domba Tahun 2011-2020
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 585 | 689 | 791 | 396 | 536 | 740 | 510 | 510 | 663.65 | 153.15 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 87 | 0 | 75 | 87.5 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 89 | 51.05 | 599.84 |
Kab. Barito Kuala | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1188 | 906 | 102 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 9800 | 9455 | 14597 | 2105 | 4364 | 6214 | 2526 | 1914 | 2948.14 | 2322.78 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 131 | 868 | 727 | 242 | 153 | 370 | 0 | 13 | 0 | 178.68 |
Kab. Tabalong | 15 | 38 | 0 | 0 | 2552 | 2935 | 64 | 166 | 51.05 | 76.58 |
Kab. Tanah Bumbu | 107 | 102 | 51 | 26 | 13 | 128 | 0 | 179 | 153.15 | 255.25 |
Kab. Balangan | 290 | 396 | 281 | 153 | 153 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 3546 | 829 | 1595 | 1302 | 600 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 250 | 689 | 715 | 0 | 0 | 0 | 625 | 653 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 16098 | 14342 | 18925 | 4620 | 8371 | 10538 | 3751 | 3612 | 3954.54 | 3586.28 |
Kabupaten/Kota | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kab. Tanah Laut | 585 | 689 | 791 | 396 | 536 | 740 | 510 | 510 | 663,65 | 153,15 |
Kab. Kotabaru | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 87 | 0 | 75 | 87,50 | 0 |
Kab. Banjar | 0 | 370 | 0 | 0 | 0 | 0 | 26 | 89 | 51,05 | 599,84 |
Kab. Barito Kuala | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Tapin | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Selatan | 1.188 | 906 | 102 | 396 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kab. Hulu Sungai Tengah | 9.800 | 9.455 | 14.597 | 2.105 | 4.364 | 6.214 | 2.526 | 1.914 | 2.948,14 | 2.322,78 |
Kab. Hulu Sungai Utara | 131 | 868 | 727 | 242 | 153 | 370 | 0 | 13 | 0 | 178,68 |
Kab. Tabalong | 15 | 38 | 0 | 0 | 2.552 | 2.935 | 64 | 166 | 51,05 | 76,58 |
Kab. Tanah Bumbu | 107 | 102 | 51 | 26 | 13 | 128 | 0 | 179 | 153,15 | 255,25 |
Kab. Balangan | 290 | 396 | 281 | 153 | 153 | 64 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Kota Banjarmasin | 3.546 | 829 | 1.595 | 1.302 | 600 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 |
Kota Banjarbaru | 250 | 689 | 715 | 0 | 0 | 0 | 625 | 653 | 0 | 0 |
Prov. Kalimantan Selatan | 16.098 | 14.342 | 18.925 | 4.620 | 8.371 | 10.538 | 3.751 | 3.612 | 3.954,54 | 3.586,28 |
Catatan : Produksi (Kg)
Data oleh Dinas Perkebunan dan Peternakan Provinsi Kalimantan Selatan per 17 Februari 2022